30.10.2024
Namiot bezcieniowy PULUZ 30 cm LED 24-26lm (PU5032B )
| Waga | 1711 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,50 × 33,00 × 5,50 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1651 |
| Box width | 33,00 |
| Box height | 5,50 |
| Box length | 33,50 |
| Gross weight | 55 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 112 |
| Moc (W) | 10, 10 W |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500, 5500 K |
| Wysokość | 30 |
| Wysokość (cm) | 30 |
Namiot bezcieniowy Puluz 30cm LED (PU5030)
| Waga | 637 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 32,00 × 4,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 580 |
| Box width | 32,00 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 38,00 |
| Gross weight | 637 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 128 |
| Moc (W) | 10 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 3200 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 6500 |
| Wysokość | 30 |
| Wysokość (cm) | 30 |
Namiot bezcieniowy Puluz 40cm 60W (PU5040EU)
| Waga | 2150 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 42,00 × 6,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1552 |
| Box width | 42,00 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 43,00 |
| Gross weight | 2150 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 80 |
| Moc (W) | 60 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Wysokość | 40 |
| Wysokość (cm) | 40 |
Namiot bezcieniowy Puluz 40cm LED PU5041B
| Waga | 2400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 42,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 2180 |
| Box width | 42,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 43,00 |
| Gross weight | 2400 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 160 |
| Moc (W) | 11 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 3200 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 6500 |
| Wysokość | 40 |
| Wysokość (cm) | 40 |
Namiot bezcieniowy Puluz 80cm LED 8500 lumenów
| Waga | 6280 kg |
|---|---|
| Wymiary | 22,00 × 22,00 × 22,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 5710 |
| Box width | 22,00 |
| Box height | 22,00 |
| Box length | 88,00 |
| Gross weight | 6280 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 156 |
| Moc (W) | 80 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Wysokość | 80 |
| Wysokość (cm) | 80 |
Obrotowa podstawka do zdjęć 360 Puluz DCA0871W
| Waga | 782 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 22,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 710 |
| Box width | 22,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 22,00 |
| Gross weight | 782 |
| HS Code | 3926909790 |
Opaska na głowę Puluz z mocowaniem na kamerę sportową
| Waga | 50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 13,00 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 40 |
| Box width | 13,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 16,00 |
| Gross weight | 50 |
| HS Code | 6307901000 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
Opaska na nadgarstek Puluz z mocowaniem kamery sportowej
| Waga | 146 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 5,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 130 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 146 |
| HS Code | 6307909899 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
Plecak fotograficzny Puluz wodoodporny (czarny) PU5011B
| Waga | 860 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 33,00 × 8,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 780 |
| Box width | 33,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 48,00 |
| Gross weight | 860 |
| HS Code | 4202929190 |
| Kolor | czarny |
Statyw / Tripod z głowicą 3D 360° + uchwyt na telefon Puluz PU3096B
| Waga | 1340 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,00 × 11,00 × 11,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1240 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 11,00 |
| Box length | 57,00 |
| Gross weight | 1340 |
| HS Code | 9620009190 |
| Przeznaczenie | Do kamer, Do telefonów |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Szelki fotograficzne Puluz do aparatu PU6002
| Waga | 443 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 22,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 400 |
| Box width | 22,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 25,00 |
| Gross weight | 443 |
| HS Code | 6307909899 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
Szkło ochronne PULUZ na obiektyw i ekran DJI OSMO Pocket 3
| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,20 × 4,00 × 0,20 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 17 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 0,20 |
| Box length | 4,00 |
| Gross weight | 20 |
| HS Code | 7007198095 |