30.10.2024
Tło fotograficzne Puluz PU5321W (białe)
| Waga | 200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 5,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 150 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 82,00 |
| Gross weight | 200 |
| HS Code | 6307909899 |
Uchwyt z klipsem Puluz do kamer sportowych PU179
| Waga | 226 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 18,00 × 4,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 210 |
| Box width | 18,00 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 25,00 |
| Gross weight | 226 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
Zestaw 20 akcesoriów Puluz do kamer sportowych PKT11
| Waga | 980 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,50 × 21,00 × 6,50 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 890 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 6,50 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 980 |
| HS Code | 9620001000 |
| Kompatybilność | Uniwersalne |
Zestaw 43 akcesoriów Puluz do DJI Osmo Pocket PKT47
| Waga | 1200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,50 × 21,00 × 7,50 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1090 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 7,50 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 1200 |
| HS Code | 9621001000 |
| Kompatybilność | DJI Osmo |
Zestaw 53 akcesoriów Puluz do kamer sportowych PKT16
| Waga | 930 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 21,00 × 8,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 850 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 930 |
| HS Code | 9620001000 |
| Kompatybilność | Uniwersalne |
Zestaw do nagrywania live Puluz statyw + lampa LED + mikrofon + klamra na telefon PKT3132B
| Waga | 370 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 5,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 340 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 20,00 |
| Gross weight | 370 |
| HS Code | 9405423100 |
Zestaw studyjny Puluz Softbox LED 50x70cm, statyw, żarówka LED 1 szt PU5070EU
| Waga | 1920 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,50 × 20,70 × 20,50 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 37 |
| Box width | 20,70 |
| Box height | 20,50 |
| Box length | 71,00 |
| Gross weight | 1920 |
| HS Code | 9405423100 |
| Kształt | Prostokąt |
| Z wbudowaną lampą | Tak |
Zestaw/Statyw do mocowania tła fotograficznego Puluz 2x3m + tła fotograficzne 3 szt PKT5205
| Waga | 6240 kg |
|---|---|
| Wymiary | 22,00 × 22,00 × 22,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 5670 |
| Box width | 22,00 |
| Box height | 22,00 |
| Box length | 90,00 |
| Gross weight | 6240 |
| HS Code | 6307909899 |
Zestaw/Statyw do mocowania tła fotograficznego Puluz PU3054B 67cm
| Waga | 750 kg |
|---|---|
| Wymiary | 68,00 × 7,50 × 68,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 680 |
| Box width | 7,50 |
| Box height | 68,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 750 |
| HS Code | 9620009190 |
Bezcieniowa podstawa lampa LED Puluz 1200 lumenów, 33,3cm x 33,3cm Powierzchni efektywnej
| Waga | 1480 kg |
|---|---|
| Wymiary | 39,00 × 5,60 × 39,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 900 |
| Box width | 5,60 |
| Box height | 39,00 |
| Box length | 40,00 |
| Gross weight | 1480 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 160 |
| Moc (W) | 18, 18 W |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 2800, 2800 K |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 6500, 6500 K |
Ładowarka dwukanałowa Puluz PU919B dla GoPro Hero 9/10/11/12
| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 4,00 × 6,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 20 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 8504409590 |
Namiot bezcieniowy Puluz 20cm LED 1100 lumenów + mata cieniowa PU5137
| Waga | 560 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 26,00 × 6,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 510 |
| Box width | 26,00 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 26,00 |
| Gross weight | 560 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 40 |
| Moc (W) | 10 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 6500 |
| Wysokość | 20 |
| Wysokość (cm) | 20 |