3926909790
Obrotowa podstawka do zdjęć Puluz 30 cm (czarna)
179,00 zł brutto| Waga | 1591 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 31,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 1531 |
| Box width | 31,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 1591 |
| HS Code | 3926909790 |
Obrotowa podstawka do zdjęć Puluz 360 15cm PU3048B
68,78 zł brutto| Waga | 550 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 18,00 × 8,00 cm |
| Net weight | 500 |
| Box width | 18,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 20,00 |
| Gross weight | 550 |
| HS Code | 3926909790 |
Obrotowa podstawka do zdjęć Puluz 45 cm (biała)
269,90 zł brutto| Waga | 2860 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 48,00 × 7,00 cm |
| Net weight | 2800 |
| Box width | 48,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 48,00 |
| Gross weight | 1550 |
| HS Code | 3926909790 |
Obrotowa podstawka do zdjęć Puluz z gniazdkiem zasilającym 45 cm (biała)
385,00 zł brutto| Waga | 2860 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 48,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 2800 |
| Box width | 48,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 48,00 |
| Gross weight | 1550 |
| HS Code | 3926909790 |
Obrotowy uchwyt na telefon Puluz z uniwersalnym mocowaniem 1/4 (czarny)
78,90 zł brutto| Waga | 136 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 13,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 128 |
| Box width | 13,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 136 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Rodzaj | Uchwyt |
Obudowa ochronna Sunnylife do kamery Insta360 X4
19,00 zł brutto| Waga | 29 kg |
|---|---|
| Wymiary | 35,00 × 37,00 × 35,00 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 16 |
| Box width | 37,00 |
| Box height | 35,00 |
| Box length | 52,00 |
| Gross weight | 29 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Obudowa podwodna Telesin Dome Port dla GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9 (GP-DMP-T09)
179,00 zł brutto| Waga | 835 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,00 × 14,50 × 20,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 235 |
| Box width | 14,50 |
| Box height | 20,00 |
| Box length | 90,00 |
| Gross weight | 835 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Cechy szczególne | Wypornościowy |
Obudowa Telesin wodoodporna dla GoPro Hero 9 / Hero 10 / Hero 11 / Hero 12 (GP-WTP-901)
44,90 zł brutto| Waga | 135 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,80 × 11,50 × 4,80 cm |
| Net weight | 89 |
| Box width | 11,50 |
| Box height | 4,80 |
| Box length | 8,90 |
| Gross weight | 135 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Kompatybilność | Insta360 |
Obudowa wodoodporna TELESIN do DJI Osmo Action 4/3
48,90 zł brutto| Waga | 150 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,60 × 8,50 × 4,60 cm |
| Net weight | 100 |
| Box width | 8,50 |
| Box height | 4,60 |
| Box length | 9,50 |
| Gross weight | 150 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Action | DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 3 |
Obudowa wodoszczelna kamery Insta360 Ace Pro
229,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,00 × 10,00 × 15,00 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 300 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 15,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Obudowa wypornościowa do kamery Insta360 Ace Pro
89,90 zł brutto| Waga | 150 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 11,50 × 6,00 cm |
| Net weight | 56 |
| Box width | 11,50 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 18,00 |
| Gross weight | 150 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Opaska na szyję DJI z mocowaniem do kamer sportowych
189,00 zł brutto| Waga | 186 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,00 × 4,20 × 17,00 cm |
| Net weight | 143 |
| Box width | 4,20 |
| Box height | 17,00 |
| Box length | 11,70 |
| Gross weight | 186 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |