3926909790
Adapter statywowy Telesin z gwintem 1/4” do kamer sportowych (GP-TPM-T04)
| Waga | 18 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 3,50 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 6 |
| Box width | 3,50 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 6,50 |
| Gross weight | 18 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Magnetyczny uchwyt PGYTECH do kamer sportowych (P-GM-220)
| Waga | 247 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,60 × 15,40 × 4,60 cm |
| Net weight | 247 |
| Box width | 15,40 |
| Box height | 4,60 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 247 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Mocowanie 360° Telesin na rower do kamer sportowych (DJ-HBM-001)
| Waga | 120 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 14,00 × 3,80 cm |
| Net weight | 90 |
| Box width | 14,00 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 9,80 |
| Gross weight | 120 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Mocowanie na kask Telesin do kamer sportowych (GP-HBM-MT2)
| Waga | 170 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,80 × 10,50 × 5,80 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 81 |
| Box width | 10,50 |
| Box height | 5,80 |
| Box length | 16,50 |
| Gross weight | 170 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Mocowanie na pasek plecaka Telesin do kamer sportowych (GP-JFM-009)
| Waga | 170 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,30 × 6,70 × 12,30 cm |
| Net weight | 150 |
| Box width | 6,70 |
| Box height | 12,30 |
| Box length | 8,80 |
| Gross weight | 170 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Mocowanie na plecak Telesin do kamer sportowych (GP-JFM-003)
| Waga | 84 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,50 × 15,50 × 5,50 cm |
| Net weight | 65 |
| Box width | 15,50 |
| Box height | 5,50 |
| Box length | 16,00 |
| Gross weight | 84 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Mocowanie na podbródek do kasku PULUZ do kamer sportowych PU579B
| Waga | 80 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 10,00 × 4,00 cm |
| Net weight | 70 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 80 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Mocowanie Telesin na pasek plecaka z uchwytem typu J-hook 360° do kamer sportowych (GP-BPM-005)
| Waga | 110 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,90 × 9,40 × 3,90 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 100 |
| Box width | 9,40 |
| Box height | 3,90 |
| Box length | 19,50 |
| Gross weight | 110 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Mocowanie Telesin na pasek plecaka z uchwytem typu J-hook do kamer sportowych (GP-BPM-003)
| Waga | 107 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,90 × 9,40 × 3,90 cm |
| Net weight | 55 |
| Box width | 9,40 |
| Box height | 3,90 |
| Box length | 19,50 |
| Gross weight | 107 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Mocowanie Telesin na podbródek kasku do kamer sportowych (GP-HBM-MT7)
| Waga | 100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,50 × 12,00 × 3,50 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 56 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 3,50 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 100 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Opaska na szyję DJI z mocowaniem do kamer sportowych
| Waga | 186 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,00 × 4,20 × 17,00 cm |
| Net weight | 143 |
| Box width | 4,20 |
| Box height | 17,00 |
| Box length | 11,70 |
| Gross weight | 186 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
Osłona silikonowa PGYTECH do Osmo Action 3 (Czarna)
| Waga | 68 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,90 × 7,20 × 3,90 cm |
| Net weight | 68 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 3,90 |
| Box length | 12,10 |
| Gross weight | 68 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |