7,00
Akumulator bateria DJI Osmo Action 3
| Waga | 46 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 1,55 × 7,00 cm |
| Net weight | 34 |
| Box width | 1,55 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 46 |
| HS Code | 8507600090 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
| Kompatybilność | Akumulatory |
Bezprzewodowy transmiter mikrofonowy + Osłona przeciwwietrzna do DJI Pocket 2 (Osmo Pocket 2)
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 27,50 × 7,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 27,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 8518100090 |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
Etui Sunnylife do Insta360 X4
Etui Sunnylife do Insta360 X4 i akcesoriów
Kontroler DJI RC Motion 2
| Waga | 300 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 8,00 × 7,00 cm |
| Net weight | 170 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 300 |
| HS Code | 9032890090 |
| Model | FPV |
| Kompatybilność | Kontrolery |
Moduł z ekranem dotykowym DJI Action 2
| Waga | 110 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 2,80 × 7,00 cm |
| Net weight | 100 |
| Box width | 2,80 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 110 |
| HS Code | 8471300000 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Action 2 |
Namiot bezcieniowy Puluz 40cm 72W 5500K PU5042EU
| Waga | 3350 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 42,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 3200 |
| Box width | 42,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 46,00 |
| Gross weight | 24050 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 480 |
| Moc (W) | 72 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Wysokość | 40 |
| Wysokość (cm) | 40 |
Namiot bezcieniowy Puluz 40cm LED PU5041B
| Waga | 2400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 42,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 2180 |
| Box width | 42,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 43,00 |
| Gross weight | 2400 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 160 |
| Moc (W) | 11 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 3200 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 6500 |
| Wysokość | 40 |
| Wysokość (cm) | 40 |
Namiot bezcieniowy Puluz 60cm LED 3380 lumenów
| Waga | 6099 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 67,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 5540 |
| Box width | 67,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 67,00 |
| Gross weight | 6099 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 2 x 60, 120 |
| Moc (W) | 60 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Wysokość | 60 cm |
| Temperatura barwowa (K) | 5500 K |
Obiektyw makro DJI Action 2
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 2,10 × 7,00 cm |
| Net weight | 30 |
| Box width | 2,10 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002900090 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Action 2 |
Obrotowa podstawka do zdjęć 360 Puluz DCA0871W
| Waga | 782 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 22,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 710 |
| Box width | 22,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 22,00 |
| Gross weight | 782 |
| HS Code | 3926909790 |