Do kamer
Szybkozłączka PGYTECH SnapLock (P-CG-050)
| Waga | 95 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,75 × 3,80 × 1,75 cm |
| Net weight | 95 |
| Box width | 3,80 |
| Box height | 1,75 |
| Box length | 5,50 |
| Gross weight | 95 |
| HS Code | 7616999099 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Szybkozłączki PGYTECH
Tripod Mini PGYTECH z wysięgnikiem do kamer sportowych
| Waga | 166 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,20 × 6,30 × 5,20 cm |
| Net weight | 166 |
| Box width | 6,30 |
| Box height | 5,20 |
| Box length | 22,00 |
| Gross weight | 166 |
| HS Code | 9620009110 |
| Model | |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Cechy szczególne | Z tripodem |
| Długość (cm) | 40 |
Uchwyt Bullet Time ze statywem Insta360 do kamer sportowych
| Waga | 300 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,40 × 3,70 × 6,40 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 200 |
| Box width | 3,70 |
| Box height | 6,40 |
| Box length | 21,00 |
| Gross weight | 300 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
Uchwyt do kamer sportowych PGYTECH trójramienny z mocowaniem Suction Cup
Uchwyt do kamer sportowych PGYTECH z mocowaniem na kierownicę
| Waga | 247 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,10 × 15,00 × 4,10 cm |
| Net weight | 247 |
| Box width | 15,00 |
| Box height | 4,10 |
| Box length | 11,40 |
| Gross weight | 247 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Uchwyt do kasku PGYTECH z mocowaniem do kamer sportowych (P-GM-225)
| Waga | 250 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,30 × 9,60 × 4,30 cm |
| Net weight | 250 |
| Box width | 9,60 |
| Box height | 4,30 |
| Box length | 19,20 |
| Gross weight | 250 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Uchwyt do nurkowania PULUZ do kamer sportowych (niebieski)
Uchwyt elastyczny Insta360
| Waga | 170 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,30 × 5,00 × 3,30 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 161 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 3,30 |
| Box length | 43,60 |
| Gross weight | 170 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
| Kompatybilność | Insta360 |
Uchwyt motocyklowy PULUZ do kamer sportowych (PU3210)
| Waga | 400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 12,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 300 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 21,00 |
| Gross weight | 400 |
| HS Code | 7616999099 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
Uchwyt na samochód Insta360 z podwójną przyssawką do kamer sportowych
| Waga | 800 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,50 × 15,20 × 7,50 cm |
| Kolejna dostawa | 23.09.2024 |
| Net weight | 600 |
| Box width | 15,20 |
| Box height | 7,50 |
| Box length | 34,50 |
| Gross weight | 800 |
| HS Code | 9620001000 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
| Kompatybilność | Insta360 |