50
Mocowanie Puluz typu J-Hook Puluz do kamer sportowych (2x)
9,00 zł brutto| Waga | 57 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 4,00 × 3,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 50 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 57 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
Mocowanie z przegubem kulowym DJI Action 2
149,00 zł brutto| Waga | 72 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 4,20 × 7,00 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 4,20 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 72 |
| HS Code | 7616999099 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Action 2 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Opaska na głowę Telesin z mocowaniem do kamer sportowych (GP-HMS-T04)
24,20 zł brutto| Waga | 81 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,50 × 15,50 × 5,50 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 15,50 |
| Box height | 5,50 |
| Box length | 16,00 |
| Gross weight | 81 |
| HS Code | 6307901000 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Opaska na głowę z mocowaniem magnetycznym DJI Action 2
149,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 5,00 × 2,00 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 5,00 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 5609000000 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Action 2 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Osłona przeciwsłoneczna Sunnylife do kontrolera RC-N1 i RC-N2
45,00 zł brutto| Waga | 98 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,00 × 6,60 × 12,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 50 |
| Box width | 6,60 |
| Box height | 12,00 |
| Box length | 15,40 |
| Gross weight | 98 |
| HS Code | 3926909790 |
Osłony śmigieł DJI Avata
149,00 zł brutto| Waga | 105 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,40 × 18,20 × 4,40 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 18,20 |
| Box height | 4,40 |
| Box length | 18,50 |
| Gross weight | 105 |
| HS Code | 8807300099 |
| Model | FPV |
| Seria FPV | DJI Avata |
| Kompatybilność | Śmigła i osłony |
Podwyższenie podwozia Sunnylife do DJI Mavic 3 Pro (pomarańczowe)
24,90 zł brutto| Waga | 80 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,20 × 12,90 × 4,20 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 12,90 |
| Box height | 4,20 |
| Box length | 13,60 |
| Gross weight | 80 |
| HS Code | 3926909790 |
Szkło hartowane na ekran kamery Insta360 GO 3
49,00 zł brutto| Waga | 80 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,10 × 10,10 × 2,10 cm |
| Kolejna dostawa | 23.09.2024 |
| Net weight | 50 |
| Box width | 10,10 |
| Box height | 2,10 |
| Box length | 14,20 |
| Gross weight | 80 |
| HS Code | 7007198095 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Szybkozłączka do kamery Insta360 GO 3
189,00 zł brutto| Waga | 79 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,50 × 8,00 × 4,50 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 50 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 4,50 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 79 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Torba Puluz na kamerę Insta360 X3/ONE X2
19,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 7,50 × 4,00 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 7,50 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kolor | czarny |
| Kompatybilność | Insta360 |