50
Uchwyt Do-It-All do DJI Pocket 2 (Osmo Pocket 2)
509,00 zł brutto| Waga | 59 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 2,60 × 7,00 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 2,60 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 59 |
| HS Code | 8517620000 |
| Model | |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Zestaw DJI |
Uchwyt na telefon Sunnylife do Osmo Pocket 3
59,00 zł brutto| Waga | 74 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 4,00 × 5,00 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 11,00 |
| Gross weight | 74 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Rodzaj | Uchwyt |
Zębatka na obiektyw do stabilizatorów DJI Ronin
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 7,10 × 2,50 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 7,10 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 71,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 7616999099 |
| Model | Ronin |
Zestaw 4 filtrów TELESIN CPL/ND8/ND16/ND32 do DJI Osmo Action 3 / 4
116,23 zł brutto| Waga | 64 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,50 × 7,00 × 4,50 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 7,00 |
| Box height | 4,50 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 64 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
Zestaw filtrów Freewell FujiX100 z osłoną obiektywu (srebrny)
299,00 zł brutto| Waga | 110 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,60 × 3,80 × 7,60 cm |
| Kolejna dostawa | 19.09.2024 |
| Net weight | 50 |
| Box width | 3,80 |
| Box height | 7,60 |
| Box length | 7,60 |
| Gross weight | 110 |
Zestaw filtrów ND do kamery Insta360 GO 3
159,00 zł brutto| Waga | 71 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,70 × 2,25 × 7,70 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 2,25 |
| Box height | 7,70 |
| Box length | 7,70 |
| Gross weight | 71 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Insta360 |