7,20
Zestaw filtrów ND/PL 8/16/32/64 Sunnylife do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 33 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 5,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 20 |
| Box width | 5,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 33 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
DJI RS BG21 Grip (RS 3)
| Waga | 250 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,10 × 4,10 × 13,10 cm |
| Net weight | 200 |
| Box width | 4,10 |
| Box height | 13,10 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 250 |
| HS Code | 8507600090 |
| Seria Ronin | DJI RS 4, DJI RS 3 |
Moduł kamery DJI O3 Air Unit
Zestaw 3 filtrów CPL+ND8+ND16 Sunnylife do DJI Mini 3 Pro (MM3-FI415)
| Waga | 100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 7,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 65 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 100 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw filtrów (MCUV, CPL, ND 8/16/32/64) Sunnylife do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 44 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 7,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 30 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 44 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw filtrów CP, ND 8/16 Sunnylife do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 32 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 5,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 20 |
| Box width | 5,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 32 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |