3,00
Filtr PGYTECH VND 6-9 stopni do DJI Mavic 3 Classic
58,00 zł brutto| Waga | 95 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 95 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 95 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 Classic |
Filtr UV PGYTECH do DJI Avata
74,90 zł brutto| Waga | 93 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 93 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 93 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | FPV |
| Seria FPV | DJI Avata |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry ND/PL 8, 16, 32, 64 PGYTECH do DJI Osmo Pocket 3
279,00 zł brutto| Waga | 96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 96 |
| HS Code | 9002200000 |
Kabel do paneli fotowoltaicznych EcoFlow MC4 do XT60i 2,5m
149,00 zł brutto| Waga | 290 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 3,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 3,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 250,00 |
| Gross weight | 290 |
| HS Code | 8544429090 |
Mata lądowisko Sunnylife do dronów 80cm heksagon – dwustronne – wodoodporne (TJP11)
142,00 zł brutto| Waga | 850 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 24,00 × 3,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 700 |
| Box width | 24,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 27,00 |
| Gross weight | 850 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Lądowiska |
Namiot bezcieniowy Puluz 20cm LED PU5029
26,90 zł brutto| Waga | 300 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 23,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 200 |
| Box width | 23,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 24,00 |
| Gross weight | 300 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 40 |
| Moc (W) | 3.5, 3,5 W |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500 L |
| Wysokość | 20 |
| Wysokość (cm) | 20 |
Obrotowy uchwyt na telefon Puluz z uniwersalnym mocowaniem 1/4 (czarny)
78,90 zł brutto| Waga | 136 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 13,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 128 |
| Box width | 13,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 136 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Rodzaj | Uchwyt |
Podwyższenie podwozia PGYTECH do DJI Mavic Air 2 / Air 2s (P-16A-036)
25,00 zł brutto| Waga | 52 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 7,10 × 3,00 cm |
| Net weight | 52 |
| Box width | 7,10 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 12,20 |
| Gross weight | 52 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Air | DJI Air 2, DJI Air 2s |
Podwyższenie podwozia Sunnylife do DJI Mini 3 Pro (MM3-LG399)
24,90 zł brutto| Waga | 35 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,90 × 3,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 19 |
| Box width | 9,90 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,90 |
| Gross weight | 35 |
| HS Code | 3926909790 |
PowerStream kabel do stacji EcoFlow DELTA
149,00 zł brutto| Waga | 348 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 3,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 295 |
| Box width | 3,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 40,00 |
| Gross weight | 348 |
| HS Code | 8544429090 |
| Waga poniżej 10kg | Tak |