Do kamer
Statyw K&F Concept T254A7+BH-28L (KF09.119)
469,00 zł brutto| Waga | 2600 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,13 × 1,13 × 1,13 cm |
| Kolejna dostawa | 27.09.2024 |
| Net weight | 2510 |
| Box width | 1,13 |
| Box height | 1,13 |
| Box length | 57,00 |
| Gross weight | 2600 |
| HS Code | 9620001000 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Szelki na grzbiet psa PULUZ do kamer sportowych (GoPro, Insta360, DJI Action)
59,00 zł brutto| Waga | 320 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 15,00 × 8,00 cm |
| Net weight | 200 |
| Box width | 15,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 17,00 |
| Gross weight | 320 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
| Kompatybilność | Insta360 |
Szelki na klatkę piersiową Sunnylife do kamer sportowych (XD742)
49,00 zł brutto| Waga | 222 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,90 × 5,70 × 11,90 cm |
| Net weight | 185 |
| Box width | 5,70 |
| Box height | 11,90 |
| Box length | 12,30 |
| Gross weight | 222 |
| HS Code | 6307909899 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
Szelki na plecak Insta360 do kamer sportowych
399,00 zł brutto| Waga | 623 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,50 × 20,90 × 6,50 cm |
| Net weight | 380 |
| Box width | 20,90 |
| Box height | 6,50 |
| Box length | 24,10 |
| Gross weight | 623 |
| HS Code | 6307909899 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
| Kompatybilność | Insta360 |
Szybkozłączka PGYTECH SnapLock (P-CG-050)
125,00 zł brutto| Waga | 95 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,75 × 3,80 × 1,75 cm |
| Net weight | 95 |
| Box width | 3,80 |
| Box height | 1,75 |
| Box length | 5,50 |
| Gross weight | 95 |
| HS Code | 7616999099 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Szybkozłączki PGYTECH
29,00 zł brutto| Waga | 49 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,70 × 8,40 × 1,70 cm |
| Net weight | 32 |
| Box width | 8,40 |
| Box height | 1,70 |
| Box length | 9,70 |
| Gross weight | 49 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Inny |
Tripod PULUZ elastyczny z pilotem do lustrzanek, GoPro i telefonów komórkowych
59,00 zł brutto| Waga | 210 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,00 × 5,00 × 9,00 cm |
| Net weight | 90 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 9,00 |
| Box length | 34,00 |
| Gross weight | 210 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Uchwyt do kasku PGYTECH z mocowaniem do kamer sportowych (P-GM-225)
145,00 zł brutto| Waga | 250 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,30 × 9,60 × 4,30 cm |
| Net weight | 250 |
| Box width | 9,60 |
| Box height | 4,30 |
| Box length | 19,20 |
| Gross weight | 250 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Uchwyt do nurkowania PULUZ do kamer sportowych (niebieski)
148,00 zł brutto| Waga | 450 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 17,00 × 4,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 400 |
| Box width | 17,00 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 25,00 |
| Gross weight | 450 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
Uchwyt elastyczny Insta360
109,00 zł brutto| Waga | 170 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,30 × 5,00 × 3,30 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 161 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 3,30 |
| Box length | 43,60 |
| Gross weight | 170 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
| Kompatybilność | Insta360 |
Uchwyt motocyklowy PULUZ do kamer sportowych (PU3210)
99,00 zł brutto| Waga | 400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 12,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 300 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 21,00 |
| Gross weight | 400 |
| HS Code | 7616999099 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |