Action
Opaska na głowę Telesin z mocowaniem do kamer sportowych (GP-HMS-T04)
| Waga | 81 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,50 × 15,50 × 5,50 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 15,50 |
| Box height | 5,50 |
| Box length | 16,00 |
| Gross weight | 81 |
| HS Code | 6307901000 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Opaska na głowę z mocowaniem magnetycznym DJI Action 2
| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 5,00 × 2,00 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 5,00 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 5609000000 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Action 2 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Opaska na klatkę piersiową Telesin z mocowaniem do kamer sportowych (GP-CGP-T07)
| Waga | 194 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 15,50 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 183 |
| Box width | 15,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 25,50 |
| Gross weight | 194 |
| HS Code | 6307901000 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Opaska na rękę Telesin z mocowaniem obrotowym do kamer sportowych (GP-WFS-220)
| Waga | 73 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 15,50 × 4,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 65 |
| Box width | 15,50 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 17,00 |
| Gross weight | 73 |
| HS Code | 6307901000 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie, Szelki |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Opaska na rękę Telesin z mocowaniem obrotowym do kamer sportowych (GP-WFS-221)
| Waga | 131 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,30 × 11,80 × 2,30 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 95 |
| Box width | 11,80 |
| Box height | 2,30 |
| Box length | 15,30 |
| Gross weight | 131 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Opaska na szyję Telesin z mocowaniem do kamer sportowych (TE-HNB-001)
| Waga | 305 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,80 × 19,20 × 2,80 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 180 |
| Box width | 19,20 |
| Box height | 2,80 |
| Box length | 27,00 |
| Gross weight | 305 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Osłona obiektywu DJI Osmo Action 3
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,10 × 7,10 × 1,10 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 7,10 |
| Box height | 1,10 |
| Box length | 7,10 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 7616999099 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
Osmo Action mocowanie na kierownicę
| Waga | 190 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,70 × 11,15 × 3,70 cm |
| Net weight | 149 |
| Box width | 11,15 |
| Box height | 3,70 |
| Box length | 14,15 |
| Gross weight | 190 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 3 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Osmo Action mocowanie na klatkę piersiową
| Waga | 250 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,70 × 14,15 × 7,70 cm |
| Net weight | 216 |
| Box width | 14,15 |
| Box height | 7,70 |
| Box length | 11,15 |
| Gross weight | 250 |
| HS Code | 6307909899 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 3 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Osmo Action mocowanie przyssawki
| Waga | 193 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,60 × 11,80 × 6,60 cm |
| Net weight | 148 |
| Box width | 11,80 |
| Box height | 6,60 |
| Box length | 11,80 |
| Gross weight | 193 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Osmo Action uchwyt do mocowania podbródka kasku
| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,10 × 5,65 × 11,10 cm |
| Net weight | 53 |
| Box width | 5,65 |
| Box height | 11,10 |
| Box length | 9,80 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Osmo Action uwięzi surfingowe
| Waga | 10 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,50 × 1,30 × 17,50 cm |
| Net weight | 6 |
| Box width | 1,30 |
| Box height | 17,50 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 10 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |