30.10.2024
Plecak fotograficzny Puluz wodoodporny (czarny) PU5011B
| Waga | 860 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 33,00 × 8,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 780 |
| Box width | 33,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 48,00 |
| Gross weight | 860 |
| HS Code | 4202929190 |
| Kolor | czarny |
Statyw / Tripod z głowicą 3D 360° + uchwyt na telefon Puluz PU3096B
| Waga | 1340 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,00 × 11,00 × 11,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1240 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 11,00 |
| Box length | 57,00 |
| Gross weight | 1340 |
| HS Code | 9620009190 |
| Przeznaczenie | Do kamer, Do telefonów |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Statyw biurkowy Puluz z uchwytem na telefon/tablet (czarny)
| Waga | 921 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 26,00 × 8,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 891 |
| Box width | 26,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 46,00 |
| Gross weight | 921 |
| HS Code | 9620009190 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Szelki fotograficzne Puluz do aparatu PU6002
| Waga | 443 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 22,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 400 |
| Box width | 22,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 25,00 |
| Gross weight | 443 |
| HS Code | 6307909899 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
Szkło ochronne PULUZ na obiektyw i ekran DJI OSMO Pocket 3
| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,20 × 4,00 × 0,20 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 17 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 0,20 |
| Box length | 4,00 |
| Gross weight | 20 |
| HS Code | 7007198095 |
Tło fotograficzne Puluz PU5321W (białe)
| Waga | 200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 5,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 150 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 82,00 |
| Gross weight | 200 |
| HS Code | 6307909899 |
Wodoodporna lampka do nurkowania PULUZ do kamer sportowych
| Waga | 200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 8,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 180 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 200 |
| HS Code | 9405494000 |
| Rodzaj | Do aparatów |
| Temperatura barwowa (K) | 6000 – 6500 K |
| Ze statywem | Nie |
| Regulowane natężenie | Tak |
Zestaw 43 akcesoriów Puluz do DJI Osmo Pocket PKT47
| Waga | 1200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,50 × 21,00 × 7,50 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1090 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 7,50 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 1200 |
| HS Code | 9621001000 |
| Kompatybilność | DJI Osmo |
Zestaw do nagrywania live Puluz statyw + lampa LED + mikrofon + klamra na telefon PKT3132B
| Waga | 370 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 5,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 340 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 20,00 |
| Gross weight | 370 |
| HS Code | 9405423100 |
Zestaw studyjny Puluz Softbox LED 50x70cm, statyw, żarówka LED 1 szt PU5070EU
| Waga | 1920 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,50 × 20,70 × 20,50 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 37 |
| Box width | 20,70 |
| Box height | 20,50 |
| Box length | 71,00 |
| Gross weight | 1920 |
| HS Code | 9405423100 |
| Kształt | Prostokąt |
| Z wbudowaną lampą | Tak |
Zestaw studyjny Puluz Softbox LED 50x70cm, statyw, żarówki LED 4 szt PU5071EU
| Waga | 2500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 22,00 × 22,00 × 22,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 2270 |
| Box width | 22,00 |
| Box height | 22,00 |
| Box length | 74,00 |
| Gross weight | 2500 |
| HS Code | 9405423100 |
| Kształt | Prostokąt |
| Z wbudowaną lampą | Tak |
Zestaw/Statyw do mocowania tła fotograficznego Puluz PU3054B 67cm
| Waga | 750 kg |
|---|---|
| Wymiary | 68,00 × 7,50 × 68,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 680 |
| Box width | 7,50 |
| Box height | 68,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 750 |
| HS Code | 9620009190 |