3926909790
Podstawka na uchwyt PGYTECH samoprzylepna
41,90 zł brutto| Waga | 111 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 8,50 × 3,80 cm |
| Net weight | 111 |
| Box width | 8,50 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 8,70 |
| Gross weight | 111 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Rodzaj | Uchwyt |
Podstawka na uchwyt PGYTECH zmocowaniem Suction Cup
59,00 zł brutto| Waga | 116 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 10,60 × 6,00 cm |
| Net weight | 116 |
| Box width | 10,60 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 10,80 |
| Gross weight | 116 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
Podwójne mocowanie Telesin typu J-Hook do kamer sportowych (GP-MTB-T02-BK)
15,00 zł brutto| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 6,00 × 2,00 cm |
| Net weight | 15 |
| Box width | 6,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 20 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery, Inny |
Podwyższenie podwozia Sunnylife do DJI Air 3 – Szary (A3-LG664-GY)
35,00 zł brutto| Waga | 47 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,10 × 3,90 × 11,10 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 26 |
| Box width | 3,90 |
| Box height | 11,10 |
| Box length | 11,50 |
| Gross weight | 47 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Air | DJI Air 3 |
Podwyższenie podwozia Sunnylife do DJI Mavic 3 Pro (pomarańczowe)
24,90 zł brutto| Waga | 80 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,20 × 12,90 × 4,20 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 12,90 |
| Box height | 4,20 |
| Box length | 13,60 |
| Gross weight | 80 |
| HS Code | 3926909790 |
Podwyższenie podwozia Sunnylife do DJI Mavic 3 Pro (szare) M3P-LG582-GY
37,00 zł brutto| Waga | 78 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,20 × 12,90 × 4,20 cm |
| Net weight | 49 |
| Box width | 12,90 |
| Box height | 4,20 |
| Box length | 13,60 |
| Gross weight | 78 |
| HS Code | 3926909790 |
Podwyższenie podwozia Sunnylife do DJI Mini 2 SE / Mini 2 (szare)
29,00 zł brutto| Waga | 27 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 9,70 × 2,00 cm |
| Net weight | 14 |
| Box width | 9,70 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 9,70 |
| Gross weight | 27 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 2, DJI Mini 2 SE / Mini 4K |
Silikonowa obudowa + osłona obiektywu Sunnylife do Insta360 X4 (niebieska)
20,90 zł brutto| Waga | 57 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,00 × 5,00 × 13,00 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 44 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 13,00 |
| Box length | 5,20 |
| Gross weight | 57 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Silikonowa obudowa ochronna PULUZ do Insta360 X4 (biała)
19,00 zł brutto| Waga | 54 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,50 × 8,00 × 3,50 cm |
| Net weight | 45 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 3,50 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 54 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Silikonowa obudowa ochronna PULUZ do Insta360 X4 (czerwona)
19,00 zł brutto| Waga | 54 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,50 × 8,00 × 3,50 cm |
| Net weight | 45 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 3,50 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 54 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Silikonowa obudowa ochronna PULUZ do Insta360 X4 (niebieska)
19,00 zł brutto| Waga | 63 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,50 × 8,00 × 3,50 cm |
| Net weight | 54 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 3,50 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 63 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Silikonowa obudowa PULUZ z osłoną obiektywu dla Insta360 GO 3 / GO 3S Biała
14,00 zł brutto| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,00 × 2,00 × 12,00 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 12,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 30 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |