40
Osłona obiektywu Puluz DJI Osmo Pocket 3
26,99 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 7,00 × 6,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 7,00 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 3926909790 |
Pióro czyszczące PGYTECH do filtrów i obiektywów (P-GM-112)
65,00 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 5,20 × 1,60 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 5,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 16,80 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 7616999099 |
| Kompatybilność | Filtry |
Podstawa wspierająca Sunnylife do kamery Insta360 Flow (IST-DZ579)
6,90 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,40 × 8,90 × 3,40 cm |
| Net weight | 30 |
| Box width | 8,90 |
| Box height | 3,40 |
| Box length | 9,90 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Szybkozłączka do aparatów i kamer PGYTECH Arca-Swiss (P-CG-013)
59,00 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 8,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 7616999099 |
Uniwersalne mocowanie PGYTECH (P-CG-187)
48,90 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,80 × 4,00 × 2,80 cm |
| Net weight | 30 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 2,80 |
| Box length | 8,40 |
| Gross weight | 40 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Zestaw magnetycznych filtrów DJI ND 16/64/256 do kamery DJI Osmo Pocket 3
299,00 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 2,00 × 8,00 cm |
| Net weight | 27 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 3 |
Filtr ND4 PolarPro Quartz Line do DJI Inspire 3 46mm
165,00 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,90 × 4,60 × 1,90 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 4,60 |
| Box height | 1,90 |
| Box length | 4,60 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtry ND (16/64/256) DJI Mini 4 Pro
249,00 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 1,50 × 7,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 6,90 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Magnetyczna klamra smartfona DJI OM 4 / OM 5 / Osmo Mobile 6 / Osmo Mobile SE
109,00 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,20 × 6,00 × 2,20 cm |
| Net weight | 30 |
| Box width | 6,00 |
| Box height | 2,20 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 9405119090 |
| Seria Osmo Mobile | DJI Osmo Mobile 6, DJI Osmo Mobile SE, DJI OM 5, DJI OM 4 SE, DJI OM 4 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Magnetyczna ramka zabezpieczająca Puluz Insta360 GO 3 / GO 3S z karabinkiem
29,00 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 13,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 13,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 17,00 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |