2,00
Adapter statywowy Telesin z gwintem 1/4” do kamer sportowych (GP-TPM-T04)
19,00 zł brutto| Waga | 18 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 3,50 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 6 |
| Box width | 3,50 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 6,50 |
| Gross weight | 18 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Aluminiowa osłona gimbala / zderzak Sunnylife do DJI Avata (czarna)
49,90 zł brutto| Waga | 10 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 11,00 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 5 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 10 |
| HS Code | 7616999099 |
| Seria FPV | DJI Avata |
Drążki sterowania Sunnylife do kontrolera DJI RC (srebrne) MM3-YG393
29,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 7,50 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 2 |
| Box width | 7,50 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 8529909700 |
Filtr MCUV K&F Concept do GoPro Hero 9 / Hero 10 / Hero 11
93,90 zł brutto| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry, GoPro |
Mata lądowisko Sunnylife do dronów 110cm heksagon – dwustronne – wodoodporne (TJP10)
168,00 zł brutto| Waga | 1500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 41,00 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 1300 |
| Box width | 41,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 43,00 |
| Gross weight | 1500 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Lądowiska |
Mata lądowisko Sunnylife do dronów 55cm heksagon (TY-TJP08)
69,00 zł brutto| Waga | 411 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 26,00 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 345 |
| Box width | 26,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 31,00 |
| Gross weight | 411 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3, DJI Mini 2 SE / Mini 4K, DJI Mini 2 |
| Seria Air | DJI Air 2s, DJI Air 2 |
| Kompatybilność | Lądowiska |
Opaska na głowę Puluz z mocowaniem na kamerę sportową
15,00 zł brutto| Waga | 50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 13,00 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 40 |
| Box width | 13,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 16,00 |
| Gross weight | 50 |
| HS Code | 6307901000 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |