Filtry
Filtr UV PGYTECH do DJI Mini 3 Pro (P-30A-012)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr UV PGYTECH do DJI Osmo Action 3
83,90 zł brutto| Waga | 95 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 95 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 95 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr UV PGYTECH for DJI Mavic 3 (P-26A-033)
| Waga | 91 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 33 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 91 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mavic |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 |
Filtr UV PolarPro Quartz Line do DJI Inspire 3 46mm
115,00 zł brutto| Waga | 360 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,50 × 14,30 × 17,50 cm |
| Net weight | 30 |
| Box width | 14,30 |
| Box height | 17,50 |
| Box length | 5,50 |
| Gross weight | 360 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr UV PolarPro Quartz Line do obiektywów 67mm
269,00 zł brutto| Waga | 145 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,40 × 12,10 × 12,40 cm |
| Net weight | 29 |
| Box width | 12,10 |
| Box height | 12,40 |
| Box length | 3,10 |
| Gross weight | 145 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 67 |
| Zestaw | Nie |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr UV PolarPro Quartz Line do obiektywów 77mm
449,00 zł brutto| Waga | 165 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,40 × 12,10 × 12,40 cm |
| Net weight | 37 |
| Box width | 12,10 |
| Box height | 12,40 |
| Box length | 3,10 |
| Gross weight | 165 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 77 |
| Zestaw | Nie |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr VND 3-5 PolarPro LiteChaser Pro dla iPhone 13 / iPhone 14
82,90 zł brutto| Waga | 55 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,16 × 7,62 × 2,16 cm |
| Net weight | 25 |
| Box width | 7,62 |
| Box height | 2,16 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 55 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr VND 6-9 stopni PGYTECH do DJI Mavic Air 2 (P-16A-041)
21,00 zł brutto| Waga | 95 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 95 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 95 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Air | DJI Air 2 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry CPL+ND-PL 16/64/128/256 PGYTECH do DJI Mini 3
269,00 zł brutto| Waga | 136 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 11,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 9 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 136 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3, DJI Mini 3 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry Everyday Freewell do DJI Mini 4 Pro (3 szt)
225,00 zł brutto| Waga | 28 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,95 × 1,60 × 5,95 cm |
| Net weight | 2 |
| Box width | 1,60 |
| Box height | 5,95 |
| Box length | 5,15 |
| Gross weight | 28 |
| Model | Mini 4 Pro |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry Freewell All Day do drona DJI Mini 4 Pro (6 szt)
239,00 zł brutto| Waga | 75 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,70 × 2,30 × 7,70 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 7,70 |
| Box length | 7,70 |
| Gross weight | 75 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry Freewell VND do DJI Mini 4 Pro (2szt)
205,00 zł brutto| Waga | 25 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,95 × 1,60 × 5,95 cm |
| Net weight | 2 |
| Box width | 1,60 |
| Box height | 5,95 |
| Box length | 5,15 |
| Gross weight | 25 |
| Model | Mini 4 Pro |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |