Filtry
Filtr CPL Freewell do DJI Mini 4 Pro
Filtry ND (16/64/256) DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,90 × 1,50 × 6,90 cm |
| Net weight | 19 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 6,90 |
| Box length | 7,10 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro FX do DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro Shutter do DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH do Mini 3 Pro (P-30A-013)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 92 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr LPR Freewell do DJI Mini 4 Pro
Filtr PolarPro CP do DJI Mavic 3 Pro
Filtr PolarPro CP do DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr UV PGYTECH do DJI Mini 3 Pro (P-30A-012)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry Freewell All Day do drona DJI Mini 4 Pro (6 szt)
Filtry ND (16/64/256) DJI Mini 4 Pro
| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 1,50 × 7,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 6,90 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro ND/PL do DJI Mavic 3 Pro
| Waga | 75 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,13 × 0,69 × 5,13 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 0,69 |
| Box height | 5,13 |
| Box length | 4,93 |
| Gross weight | 75 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 Pro |