Filtry
Zestaw filtrów ND-PL 4/8/16/32 Sunnylife do DJI Mini 2 SE/Mini 2 (MM-FI9255)
112,90 zł brutto| Waga | 73 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 8,90 × 2,50 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 3 |
| Box width | 8,90 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 73 |
| Seria Mini | DJI Mini 2, DJI Mini 2 SE / Mini 4K |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw filtrów ND/PL 8/16/32/64 Sunnylife do DJI Mini 4 Pro
124,00 zł brutto| Waga | 33 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 5,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 20 |
| Box width | 5,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 33 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr 1/4 Snow Mist Freewell do drona DJI Mini 4 Pro
89,00 zł brutto| Waga | 27 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,95 × 1,60 × 5,95 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 1,60 |
| Box height | 5,95 |
| Box length | 5,15 |
| Gross weight | 27 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr BlueMorphic PolarPro LiteChaser Pro dla iPhone 13
88,90 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,16 × 7,62 × 2,16 cm |
| Net weight | 19 |
| Box width | 7,62 |
| Box height | 2,16 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CP PolarPro Quartz Line do obiektywów 67mm
449,00 zł brutto| Waga | 145 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,40 × 12,10 × 12,40 cm |
| Net weight | 29 |
| Box width | 12,10 |
| Box height | 12,40 |
| Box length | 3,10 |
| Gross weight | 145 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 67 |
| Zestaw | Nie |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CP PolarPro Quartz Line do obiektywów 82mm
599,00 zł brutto| Waga | 182 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,54 × 12,07 × 12,54 cm |
| Net weight | 38 |
| Box width | 12,07 |
| Box height | 12,54 |
| Box length | 3,02 |
| Gross weight | 182 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 82 |
| Zestaw | Nie |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH DJI Mini 3
99,00 zł brutto| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 92 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3, DJI Mini 3 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH do DJI Action 2 (P-28A-011)
| Waga | 5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 5 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Action |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH do DJI Mavic 3 (P-26A-035)
59,90 zł brutto| Waga | 95 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 57 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 95 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mavic |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 |
Filtr CPL PGYTECH do DJI Osmo Pocket / Pocket 2 (P-19C-067)
79,00 zł brutto| Waga | 84 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 84 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH do Mini 3 Pro (P-30A-013)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 92 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr GoldMorphic PolarPro LiteChaser Pro dla iPhone 13 / iPhone 14
97,90 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,16 × 7,62 × 2,16 cm |
| Net weight | 19 |
| Box width | 7,62 |
| Box height | 2,16 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry |