Filtry
Filtry ND (16/64/256) DJI Mini 4 Pro
| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 1,50 × 7,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 6,90 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry ND 16/64/128/256 PGYTECH do DJI Mini 3 / Mini 3 Pro
| Waga | 96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 96 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry PolarPro ND8/PL, ND32/PL, ND128/PL do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 34 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 34 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry spowalniające migawkę PolarPro ND8, ND32, ND128 do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 34 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 34 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry VNDXMIST Freewell do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 25 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,95 × 1,60 × 5,95 cm |
| Net weight | 2 |
| Box width | 1,60 |
| Box height | 5,95 |
| Box length | 5,15 |
| Gross weight | 25 |
| Model | Mini 4 Pro |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 2 filtrów VND Freewell do DJI Mini 3 Pro / Mini 3
Zestaw 2 filtrów VND PolarPro do DJI Mavic 3
| Waga | 116 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,35 × 2,54 × 6,35 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 2,54 |
| Box height | 6,35 |
| Box length | 6,35 |
| Gross weight | 116 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mavic |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 |
Zestaw 3 filtrów CPL+ND8+ND16 Sunnylife do DJI Mini 3 Pro (MM3-FI415)
| Waga | 100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 7,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 65 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 100 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro ND/PL do DJI Mavic 3 Pro
| Waga | 75 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,13 × 0,69 × 5,13 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 0,69 |
| Box height | 5,13 |
| Box length | 4,93 |
| Gross weight | 75 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 Pro |
Zestaw 3 filtrów PolarPro Shutter do DJI FPV
Zestaw 3 filtrów PolarPro Shutter do DJI Mavic 3 Pro
| Waga | 69 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10,00 × 1,45 × 10,00 cm |
| Net weight | 8 |
| Box width | 1,45 |
| Box height | 10,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 69 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 Pro |