02.10.2024
Adapter OTG USB-C to Lightning Puluz PU649B
19,00 zł brutto| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 5,00 × 1,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 20 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 30 |
| HS Code | 8536699099 |
Dyfuzor Softbox fotograficzny Puluz PU5120 20cm
29,99 zł brutto| Waga | 80 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 21,00 × 2,50 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 52 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 22,00 |
| Gross weight | 80 |
| HS Code | 9006910000 |
| Kształt | Ośmiokąt |
| Z wbudowaną lampą | Nie |
Lampa pierścieniowa / statyw LED Puluz 20cm z uchwytem na telefon PKT3073B
49,90 zł brutto| Waga | 620 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 32,00 × 6,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 560 |
| Box width | 32,00 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 35,00 |
| Gross weight | 620 |
| HS Code | 9405423100 |
Mocowanie 360° typu Strap RUIGPRO do kamer sportowych
32,90 zł brutto| Waga | 172 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 10,00 × 6,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 160 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 172 |
| HS Code | 3926909790 |
Namiot bezcieniowy Puluz 60cm LED 3380 lumenów
219,00 zł brutto| Waga | 6099 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 67,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 5540 |
| Box width | 67,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 67,00 |
| Gross weight | 6099 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 2 x 60, 120 |
| Moc (W) | 60 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Wysokość | 60 cm |
| Temperatura barwowa (K) | 5500 K |
Namiot bezcieniowy Puluz PU5025B 25cm LED
69,90 zł brutto| Waga | 910 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 28,00 × 8,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 830 |
| Box width | 28,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 910 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 96 |
| Moc (W) | 10 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Wysokość | 30 |
| Wysokość (cm) | 30 |
Obrotowa podstawka do zdjęć Puluz 30 cm (czarna)
179,00 zł brutto| Waga | 1591 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 31,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 1531 |
| Box width | 31,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 1591 |
| HS Code | 3926909790 |
Plastikowa osłona baterii PULUZ do kamery GoPro Hero 12/11/10/9 (czarny)
29,00 zł brutto| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 12,00 × 1,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 20 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 30 |
| HS Code | 3926909790 |
Selfie stick/statyw Puluz z lampą pierścieniową LED
75,90 zł brutto| Waga | 324 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,20 × 4,30 × 21,20 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 320 |
| Box width | 4,30 |
| Box height | 21,20 |
| Box length | 23,50 |
| Gross weight | 324 |
| HS Code | 9405423100 |
Uchwyt klamra Puluz na telefon
35,90 zł brutto| Waga | 78 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 13,00 × 3,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 70 |
| Box width | 13,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 78 |
| HS Code | 7616999099 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Rodzaj | Uchwyt |
Uchwyt motocyklowy PULUZ do kamer sportowych (PU3211)
149,90 zł brutto| Waga | 400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 12,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 300 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 21,00 |
| Gross weight | 400 |
| HS Code | 7616999099 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
Uchwyt samochodowy na szybę Puluz do GOPRO Hero, DJI Osmo Action PU51
23,90 zł brutto| Waga | 190 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,50 × 8,00 × 6,50 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 56 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 6,50 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 190 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Kolor | srebrny |
| Rodzaj | Uchwyt |
| Sposób montażu | Do szyby |