48
Uchwyt na smartfona PGYTECH uniwersalny 1/4″ (P-CG-012)
50,00 zł brutto| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 8,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 48 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 48 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Rodzaj | Uchwyt |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Czytnik pamięci do kamery Insta360 Ace Pro
175,00 zł brutto| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,70 × 3,80 × 8,70 cm |
| Net weight | 16 |
| Box width | 3,80 |
| Box height | 8,70 |
| Box length | 7,30 |
| Gross weight | 48 |
| HS Code | 8471709800 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Etui na śmigła Sunnylife do DJI Avata
8,90 zł brutto| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,10 × 7,60 × 4,10 cm |
| Net weight | 37 |
| Box width | 7,60 |
| Box height | 4,10 |
| Box length | 7,90 |
| Gross weight | 48 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria FPV | DJI Avata |
Filtr 49 MM MC UV K&F Concept KU04
49,00 zł brutto| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,10 × 2,00 × 8,10 cm |
| Net weight | 19 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 8,10 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 48 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 49 |
| Zestaw | Nie |
Filtr Niebieski 49 MM CPL MC K&F Concept KU12
59,00 zł brutto| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,10 × 2,00 × 8,10 cm |
| Net weight | 9 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 8,10 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 48 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtr Niebieski 49 MM UV K&F Concept Classic Series
34,00 zł brutto| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,10 × 2,00 × 8,10 cm |
| Net weight | 6 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 8,10 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 48 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 49 |
| Zestaw | Nie |
Karta programująca Hobbywing
59,90 zł brutto| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,50 × 11,00 × 1,50 cm |
| Net weight | 26 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 1,50 |
| Box length | 18,00 |
| Gross weight | 48 |
| HS Code | 8523511000 |
Mocowanie kamery sportowej Sunnylife do drona DJI Air 3 (A3-GZ695)
9,00 zł brutto| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 3,50 × 3,80 cm |
| Net weight | 30 |
| Box width | 3,50 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 9,70 |
| Gross weight | 48 |
| HS Code | 3926909790 |
Zestaw naklejek Telesin na mocowanie typu J-Hook do kamer sportowych (GP-BRK-004)
19,00 zł brutto| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,18 × 15,50 × 0,18 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 41 |
| Box width | 15,50 |
| Box height | 0,18 |
| Box length | 17,00 |
| Gross weight | 48 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Inny |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |