28,00
Lampa pierścieniowa LED Puluz z regulowaną podstawką PU391
39,52 zł brutto| Waga | 544 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 20,00 × 4,00 cm |
| Net weight | 490 |
| Box width | 20,00 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 544 |
| HS Code | 9405423100 |
Namiot bezcieniowy Puluz PU5023 23cm LED
17,90 zł brutto| Waga | 317 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 25,00 × 4,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 290 |
| Box width | 25,00 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 317 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 64 |
| Moc (W) | 14 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 3200 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 6500 |
Namiot bezcieniowy Puluz PU5025B 25cm LED
69,90 zł brutto| Waga | 910 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 28,00 × 8,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 830 |
| Box width | 28,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 910 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 96 |
| Moc (W) | 10 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Wysokość | 30 |
| Wysokość (cm) | 30 |
Osłona śmigieł Sunnylife do DJI Mavic 3 Pro (M3P-KC586)
60,00 zł brutto| Waga | 175 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 19,50 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 104 |
| Box width | 19,50 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 175 |
| HS Code | 3926909790 |
Kontroler DJI RC Plus (DJI Inspire 3)
7 349,00 zł brutto| Waga | 1550 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,80 × 9,80 × 17,80 cm |
| Net weight | 1265 |
| Box width | 9,80 |
| Box height | 17,80 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 1550 |
| HS Code | 8526920090 |
| Model | FPV |
| Kompatybilność | Kontrolery |
Namiot bezcieniowy Puluz PKT3101B 25cm + Mata LED
119,00 zł brutto| Waga | 1300 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10,00 × 28,00 × 10,00 cm |
| Net weight | 1180 |
| Box width | 28,00 |
| Box height | 10,00 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 1300 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 96 |
| Moc (W) | 10 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | TAK |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Wysokość | 30 |
| Wysokość (cm) | 30 |
Przenośna stacja zasilania EcoFlow RIVER 2
1 099,00 zł brutto| Waga | 4670 kg |
|---|---|
| Wymiary | 31,20 × 20,00 × 31,20 cm |
| Net weight | 3440 |
| Box width | 20,00 |
| Box height | 31,20 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 4670 |
| HS Code | 8507600090 |
| Waga (kg) | 3.5 |
| Dedykowana dodatkowa bateria | Nie |
| Pojemność powyżej 1000Wh | Nie |
| Waga poniżej 10kg | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 300 |
| Liczba gniazd AC | 1 |
| Rodzaj ogniw | LFP |
| Pojemność (Wh) | 256 |
Wodoodporna torba ochronna Telesin do kamer sportowych (GP-PRC-278-02)
58,00 zł brutto| Waga | 380 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,00 × 15,00 × 12,00 cm |
| Net weight | 360 |
| Box width | 15,00 |
| Box height | 12,00 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 380 |
| HS Code | 4202129990 |
| Model | Action |
| Kolor | czarny |
| Kompatybilność | Etui i pokrowce |
Zestaw FlySky nadajnik EL18 + odbiornik TMR, 18 kanałów AFHDS 3
775,00 zł brutto| Waga | 1500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,00 × 25,00 × 17,00 cm |
| Net weight | 726 |
| Box width | 25,00 |
| Box height | 17,00 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 1500 |
| HS Code | 8526920090 |
| Zasilanie | Akumulatorowe |
| Ilość kanałów | 18 |