Nie
Profesjonalny Statyw / Tripod UGREEN LP661
119,90 zł brutto| Waga | 1601 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60,00 × 10,60 × 60,00 cm |
| Kolejna dostawa | 19.09.2024 |
| Net weight | 1591 |
| Box width | 10,60 |
| Box height | 60,00 |
| Box length | 10,60 |
| Gross weight | 1601 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Kolor | srebrny |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Selfie-stick wypornościowy Telesin do kamer sportowych
57,90 zł brutto| Waga | 230 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,60 × 5,60 × 5,60 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 160 |
| Box width | 5,60 |
| Box height | 5,60 |
| Box length | 38,00 |
| Gross weight | 230 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Statyw / Tripod z głowicą 3D 360° + uchwyt na telefon Puluz PU3096B
132,84 zł brutto| Waga | 1340 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,00 × 11,00 × 11,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1240 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 11,00 |
| Box length | 57,00 |
| Gross weight | 1340 |
| HS Code | 9620009190 |
| Przeznaczenie | Do kamer, Do telefonów |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Statyw biurkowy Puluz z uchwytem na telefon/tablet (czarny)
63,90 zł brutto| Waga | 921 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 26,00 × 8,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 891 |
| Box width | 26,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 46,00 |
| Gross weight | 921 |
| HS Code | 9620009190 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Statyw na telefon K&F Concept MS02 13.4’/34cm (KF09.128)
59,00 zł brutto| Waga | 154 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,60 × 6,50 × 3,60 cm |
| Kolejna dostawa | 27.09.2024 |
| Net weight | 150 |
| Box width | 6,50 |
| Box height | 3,60 |
| Box length | 18,00 |
| Gross weight | 154 |
| HS Code | 9620001000 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Statyw z uchwytem UGREEN LP142 na telefon/tablet (czarny)
59,90 zł brutto| Waga | 880 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,70 × 16,00 × 8,70 cm |
| Net weight | 870 |
| Box width | 16,00 |
| Box height | 8,70 |
| Box length | 16,00 |
| Gross weight | 880 |
| HS Code | 9620001000 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Uchwyt selfie ze statywem Insta360 do kamer sportowych
235,00 zł brutto| Waga | 348 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,70 × 8,00 × 6,70 cm |
| Net weight | 108 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 6,70 |
| Box length | 21,10 |
| Gross weight | 348 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Mini statyw PGYTECH do kamer sportowych (P-18C-034)
| Waga | 86 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,80 × 5,60 × 4,80 cm |
| Net weight | 86 |
| Box width | 5,60 |
| Box height | 4,80 |
| Box length | 18,30 |
| Gross weight | 86 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Mini statyw Telesin do kamer sportowych (GP-MNP-092-X)
49,00 zł brutto| Waga | 96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,40 × 4,60 × 4,40 cm |
| Net weight | 61 |
| Box width | 4,60 |
| Box height | 4,40 |
| Box length | 15,50 |
| Gross weight | 96 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Seria Action | DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 3, DJI Osmo Action |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Profesjonalny statyw PGYTECH do kamer sportowych (Czarny)
115,00 zł brutto| Waga | 274 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,95 × 8,20 × 3,95 cm |
| Net weight | 274 |
| Box width | 8,20 |
| Box height | 3,95 |
| Box length | 24,40 |
| Gross weight | 274 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Profesjonalny statyw PGYTECH MANTISPOD 2.0 (Biały)
| Waga | 402 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,50 × 22,30 × 4,50 cm |
| Net weight | 402 |
| Box width | 22,30 |
| Box height | 4,50 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 402 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Profesjonalny statyw PGYTECH MANTISPOD 2.0 (Czarny)
239,00 zł brutto| Waga | 402 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,50 × 22,30 × 4,50 cm |
| Net weight | 402 |
| Box width | 22,30 |
| Box height | 4,50 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 402 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |