DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3
Filtry ND (16/64/256) DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,90 × 1,50 × 6,90 cm |
| Net weight | 19 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 6,90 |
| Box length | 7,10 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro FX do DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro Shutter do DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 6 filtrów Freewell All Day do DJI Mini 3 Pro / Mini 3
| Waga | 73 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,70 × 2,30 × 7,70 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 4 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 7,70 |
| Box length | 7,70 |
| Gross weight | 73 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH do Mini 3 Pro (P-30A-013)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 92 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr LPR Freewell do DJI Mini 3 Pro / Mini 3
Filtr ND anamorficzny Freewell z obiektywem szerokokątnym do DJI Mini 3 Pro
Filtr ND128 Freewell do DJI Mini 3 Pro / Mini 3
Filtr ND256 Freewell do DJI Mini 3 Pro / Mini 3
Filtr ND8/PL Freewell do DJI Mini 3 Pro / Mini 3
Filtr PolarPro CP do DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr UV PGYTECH do DJI Mini 3 Pro (P-30A-012)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |