RAW
Dron DJI Air 3 (RC-N2)
Dron DJI Air 3 Fly More Combo (RC-N2)
Dron DJI Mini 3 (DJI RC)
| Waga | 910 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,50 × 14,30 × 13,50 cm |
| Net weight | 800 |
| Box width | 14,30 |
| Box height | 13,50 |
| Box length | 13,50 |
| Gross weight | 910 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 3 (RC-N1)
Dron DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC)
Dron DJI Mini 4 Pro (RC 2)
| Waga | 860 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,20 × 14,20 × 13,20 cm |
| Net weight | 670 |
| Box width | 14,20 |
| Box height | 13,20 |
| Box length | 17,70 |
| Gross weight | 860 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Kamera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo
Mini Mocowanie na kierownice rowerową DJI Osmo Action 3 / 4
| Waga | 85 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,50 × 3,50 × 12,50 cm |
| Net weight | 75 |
| Box width | 3,50 |
| Box height | 12,50 |
| Box length | 6,20 |
| Gross weight | 85 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Air |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
| Waga | 501 g – 2 kg |
| Czas lotu (min) | > 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
| Nowości | Premiera DJI Air 3 |
Zestaw filtrów ND do DJI Osmo Action 3
| Waga | 80 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,20 × 1,30 × 9,20 cm |
| Net weight | 62 |
| Box width | 1,30 |
| Box height | 9,20 |
| Box length | 8,70 |
| Gross weight | 80 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Air |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
| Waga | 501 g – 2 kg |
| Czas lotu (min) | > 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
| Nowości | Premiera DJI Air 3 |