RAW
Dron DJI Air 3 (RC-N2)
4 649,00 zł brutto| Waga | 1422 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,20 × 23,10 × 15,20 cm |
| Net weight | 1120 |
| Box width | 23,10 |
| Box height | 15,20 |
| Box length | 13,50 |
| Gross weight | 1422 |
| HS Code | 8806221000 |
| Model | Mavic |
| Waga | 501 g – 2 kg |
| Czas lotu (min) | > 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 4/3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
| ISO | 6400 |
Dron DJI Air 3 Fly More Combo (RC-N2)
5 649,00 zł brutto| Waga | 2681 kg |
|---|---|
| Wymiary | 25,80 × 14,50 × 25,80 cm |
| Net weight | 1090 |
| Box width | 14,50 |
| Box height | 25,80 |
| Box length | 29,80 |
| Gross weight | 2681 |
| HS Code | 8806221000 |
| Model | Mavic |
| Waga | 501 g – 2 kg |
| Czas lotu (min) | > 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 4/3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
| ISO | 6400 |
Dron DJI Mini 3 (DJI RC)
2 499,00 zł brutto| Waga | 910 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,50 × 14,30 × 13,50 cm |
| Net weight | 800 |
| Box width | 14,30 |
| Box height | 13,50 |
| Box length | 13,50 |
| Gross weight | 910 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 3 (RC-N1)
1 819,00 zł brutto| Waga | 987 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,00 × 13,50 × 15,00 cm |
| Net weight | 634 |
| Box width | 13,50 |
| Box height | 15,00 |
| Box length | 18,00 |
| Gross weight | 987 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC)
3 219,00 zł brutto| Waga | 1500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 19,40 × 13,30 × 19,40 cm |
| Net weight | 1300 |
| Box width | 17,50 |
| Box height | 19,40 |
| Box length | 23,80 |
| Gross weight | 1500 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 4 Pro (RC 2)
Pierwotna cena wynosiła: 3 899,00 zł.3 519,00 złAktualna cena wynosi: 3 519,00 zł. brutto| Waga | 860 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,20 × 14,20 × 13,20 cm |
| Net weight | 670 |
| Box width | 14,20 |
| Box height | 13,20 |
| Box length | 17,70 |
| Gross weight | 860 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Kamera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo
2 569,00 zł brutto| Waga | 700 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,00 × 9,00 × 18,00 cm |
| Net weight | 424 |
| Box width | 9,00 |
| Box height | 18,00 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 700 |
| HS Code | 8525890000 |
| Model | Action |
| Czas pracy (min) | 160 min |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
| Matryca | 1/1,7 CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
| ISO | 3200 |
Mini Mocowanie na kierownice rowerową DJI Osmo Action 3 / 4
199,00 zł brutto| Waga | 85 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,50 × 3,50 × 12,50 cm |
| Net weight | 75 |
| Box width | 3,50 |
| Box height | 12,50 |
| Box length | 6,20 |
| Gross weight | 85 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Air |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
| Waga | 501 g – 2 kg |
| Czas lotu (min) | > 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
| Nowości | Premiera DJI Air 3 |
Zestaw filtrów ND do DJI Osmo Action 3
299,00 zł brutto| Waga | 80 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,20 × 1,30 × 9,20 cm |
| Net weight | 62 |
| Box width | 1,30 |
| Box height | 9,20 |
| Box length | 8,70 |
| Gross weight | 80 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Air |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
| Waga | 501 g – 2 kg |
| Czas lotu (min) | > 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
| Nowości | Premiera DJI Air 3 |
Dron DJI Air 3 Fly More Combo (RC 2)
6 549,00 zł brutto| Waga | 2662 kg |
|---|---|
| Wymiary | 25,80 × 14,50 × 25,80 cm |
| Net weight | 1090 |
| Box width | 14,50 |
| Box height | 25,80 |
| Box length | 29,80 |
| Gross weight | 2662 |
| HS Code | 8806221000 |
| Model | Mavic |
| Waga | 501 g – 2 kg |
| Czas lotu (min) | > 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 4/3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
| ISO | 6400 |