Do kamer
Pasek do aparatu na ramię z szybkozłączką Puluz PU6001
30,90 zł brutto| Waga | 176 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,50 × 10,00 × 3,50 cm |
| Net weight | 158 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 3,50 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 176 |
| HS Code | 6307909899 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
Profesjonalny Statyw / Tripod UGREEN LP661
119,90 zł brutto| Waga | 1601 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60,00 × 10,60 × 60,00 cm |
| Kolejna dostawa | 19.09.2024 |
| Net weight | 1591 |
| Box width | 10,60 |
| Box height | 60,00 |
| Box length | 10,60 |
| Gross weight | 1601 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Kolor | srebrny |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Selfie stick Telesin z plastikowym tripodem do kamer sportowych (GP-MNP-090-D)
49,00 zł brutto| Waga | 260 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 15,50 × 2,50 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 15,50 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 25,00 |
| Gross weight | 260 |
| HS Code | 9620009190 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Cechy szczególne | Z tripodem |
| Długość (cm) | 90 |
| Kompatybilność | Inny |
Selfie-stick wypornościowy Telesin do kamer sportowych
57,90 zł brutto| Waga | 230 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,60 × 5,60 × 5,60 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 160 |
| Box width | 5,60 |
| Box height | 5,60 |
| Box length | 38,00 |
| Gross weight | 230 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Z wbudowanym oświetleniem | Nie |
Szelki fotograficzne Puluz do aparatu PU6002
59,00 zł brutto| Waga | 443 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 22,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 400 |
| Box width | 22,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 25,00 |
| Gross weight | 443 |
| HS Code | 6307909899 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Szelki |
Tripod Mini PGYTECH z wysięgnikiem do kamer sportowych
129,00 zł brutto| Waga | 166 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,20 × 6,30 × 5,20 cm |
| Net weight | 166 |
| Box width | 6,30 |
| Box height | 5,20 |
| Box length | 22,00 |
| Gross weight | 166 |
| HS Code | 9620009110 |
| Model | |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Cechy szczególne | Z tripodem |
| Długość (cm) | 40 |
Uchwyt Bullet Time ze statywem Insta360 do kamer sportowych
239,00 zł brutto| Waga | 300 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,40 × 3,70 × 6,40 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 200 |
| Box width | 3,70 |
| Box height | 6,40 |
| Box length | 21,00 |
| Gross weight | 300 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
Uchwyt do kamer sportowych PGYTECH trójramienny z mocowaniem Suction Cup
209,00 zł brutto| Waga | 420 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10,15 × 21,10 × 10,15 cm |
| Net weight | 381 |
| Box width | 21,10 |
| Box height | 10,15 |
| Box length | 19,60 |
| Gross weight | 420 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
Uchwyt do kamer sportowych PGYTECH z mocowaniem na kierownicę
99,90 zł brutto| Waga | 247 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,10 × 15,00 × 4,10 cm |
| Net weight | 247 |
| Box width | 15,00 |
| Box height | 4,10 |
| Box length | 11,40 |
| Gross weight | 247 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Uchwyt i mocowanie magnetyczne Sunnylife do Insta360 X4
69,00 zł brutto| Waga | 72 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,10 × 3,80 × 13,10 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 59 |
| Box width | 3,80 |
| Box height | 13,10 |
| Box length | 4,80 |
| Gross weight | 72 |
| HS Code | 8505199089 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie, Uchwyt |
| Kompatybilność | Insta360 |
Uchwyt magnetyczny PULUZ POV Head Mount do Insta360 GO 3
49,90 zł brutto| Waga | 409 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 20,00 × 6,00 cm |
| Net weight | 400 |
| Box width | 20,00 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 24,00 |
| Gross weight | 409 |
| HS Code | 8505199089 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |