9002200000
Filtr 77 MM MC UV K&F Concept KU04
74,00 zł brutto| Waga | 75 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,10 × 2,00 × 11,10 cm |
| Net weight | 28 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 11,10 |
| Box length | 11,10 |
| Gross weight | 75 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 77 |
| Zestaw | Nie |
Filtr 82 MM MC UV K&F Concept KU04
84,00 zł brutto| Waga | 79 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,10 × 2,00 × 11,10 cm |
| Net weight | 32 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 11,10 |
| Box length | 11,10 |
| Gross weight | 79 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 82 |
| Zestaw | Nie |
Filtr 86 MM MC UV K&F Concept KU04
139,00 zł brutto| Waga | 83 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,10 × 2,00 × 11,10 cm |
| Net weight | 36 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 11,10 |
| Box length | 11,10 |
| Gross weight | 83 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 86 |
| Zestaw | Nie |
Filtr BlueMorphic PolarPro LiteChaser Pro dla iPhone 13
88,90 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,16 × 7,62 × 2,16 cm |
| Net weight | 19 |
| Box width | 7,62 |
| Box height | 2,16 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CP PolarPro do DJI Osmo Pocket 3
159,00 zł brutto| Waga | 29 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 29 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 3 |
Filtr CP PolarPro do iPhone 15 (IP15-CP)
199,00 zł brutto| Waga | 21 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,80 × 6,50 × 0,80 cm |
| Net weight | 21 |
| Box width | 6,50 |
| Box height | 0,80 |
| Box length | 6,50 |
| Gross weight | 21 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Etui i pokrowce, Inny |
Filtr CP PolarPro Quartz Line do obiektywów 67mm
449,00 zł brutto| Waga | 145 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,40 × 12,10 × 12,40 cm |
| Net weight | 29 |
| Box width | 12,10 |
| Box height | 12,40 |
| Box length | 3,10 |
| Gross weight | 145 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 67 |
| Zestaw | Nie |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CP PolarPro Quartz Line do obiektywów 82mm
599,00 zł brutto| Waga | 182 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,54 × 12,07 × 12,54 cm |
| Net weight | 38 |
| Box width | 12,07 |
| Box height | 12,54 |
| Box length | 3,02 |
| Gross weight | 182 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 82 |
| Zestaw | Nie |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL K&F Concept do DJI Air 3
90,00 zł brutto| Waga | 44 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 44 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtr CPL K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
80,00 zł brutto| Waga | 42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 42 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Filtr CPL K&F Concept do DJI Osmo Action 4
| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtr CPL K&F Concept do GoPro Hero 9 / Hero 10 / Hero 11
79,00 zł brutto| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry, GoPro |