9002200000
Filtr CPL PGYTECH DJI Mini 3
99,00 zł brutto| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 92 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3, DJI Mini 3 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH do DJI Action 2 (P-28A-011)
| Waga | 5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 5 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Action |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH do DJI Mavic 3 (P-26A-035)
59,90 zł brutto| Waga | 95 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 57 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 95 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mavic |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 |
Filtr CPL PGYTECH do DJI Osmo Pocket / Pocket 2 (P-19C-067)
79,00 zł brutto| Waga | 84 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 84 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH do Mini 3 Pro (P-30A-013)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 92 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH do Osmo Pocket 3
| Waga | 98 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 9 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 98 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtr CPL PolarPro do Hero 9/10
159,00 zł brutto| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,10 × 2,00 × 12,10 cm |
| Net weight | 8 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 12,10 |
| Box length | 6,40 |
| Gross weight | 30 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtr do nurkowania Sunnylife do DJI OSMO Action 3/4 (magenta)
14,00 zł brutto| Waga | 12 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 5,20 × 1,00 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 5,20 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 5,20 |
| Gross weight | 12 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtr do nurkowania Sunnylife do DJI OSMO Action 3/4 (różowy)
14,00 zł brutto| Waga | 120 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 5,20 × 1,00 cm |
| Net weight | 100 |
| Box width | 5,20 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 5,20 |
| Gross weight | 120 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtr GoldMorphic PolarPro LiteChaser Pro dla iPhone 13 / iPhone 14
97,90 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,16 × 7,62 × 2,16 cm |
| Net weight | 19 |
| Box width | 7,62 |
| Box height | 2,16 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr Goldmorphic PolarPro Quartzline FX do obiektywów 82 mm
369,00 zł brutto| Waga | 182 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,54 × 12,07 × 12,54 cm |
| Net weight | 38 |
| Box width | 12,07 |
| Box height | 12,54 |
| Box length | 3,02 |
| Gross weight | 182 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 82 |
| Zestaw | Nie |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr MIST VND 3-5 PolarPro LiteChaser Pro dla iPhone 13 / iPhone 14
235,00 zł brutto| Waga | 55 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,16 × 7,62 × 2,16 cm |
| Net weight | 25 |
| Box width | 7,62 |
| Box height | 2,16 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 55 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry |