9002200000
Filtry ND (8/16/32) DJI Avata
349,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,30 × 1,80 × 7,30 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 1,80 |
| Box height | 7,30 |
| Box length | 7,30 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | FPV |
| Seria FPV | DJI Avata |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry ND (8/16/32/64) DJI Mavic 3 Classic
599,00 zł brutto| Waga | 81 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,20 × 9,05 × 1,20 cm |
| Net weight | 64 |
| Box width | 9,05 |
| Box height | 1,20 |
| Box length | 9,30 |
| Gross weight | 81 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry ND (8/16/32/64) DJI Mavic 3 Pro
749,00 zł brutto| Waga | 122 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,40 × 15,50 × 11,40 cm |
| Net weight | 105 |
| Box width | 15,50 |
| Box height | 11,40 |
| Box length | 10,30 |
| Gross weight | 122 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mavic |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 Pro |
| Producent | DJI |
Filtry ND (8/16/32/64) do DJI Air 3
449,00 zł brutto| Waga | 139 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,50 × 11,00 × 1,50 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 1,50 |
| Box length | 11,30 |
| Gross weight | 139 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Air | DJI Air 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
| Producent | DJI |
Filtry ND-PL PGYTECH do DJI Mavic 3 Pro (P-43A-034)
125,00 zł brutto| Waga | 150 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,10 × 10,60 × 2,10 cm |
| Net weight | 34 |
| Box width | 10,60 |
| Box height | 2,10 |
| Box length | 11,20 |
| Gross weight | 150 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtry ND(8/16/32) DJI Avata 2
349,00 zł brutto| Waga | 50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,00 × 1,20 × 11,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 1,20 |
| Box height | 11,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 50 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria FPV | DJI Avata 2 |
Filtry ND/PL 8, 16, 32, 64 PGYTECH do DJI Osmo Pocket 3
279,00 zł brutto| Waga | 96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 96 |
| HS Code | 9002200000 |
Obiektyw DJI DL PZ 17-28 mm T3.0 ASPH
8 949,00 zł brutto| Waga | 760 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,20 × 13,00 × 11,20 cm |
| Net weight | 520 |
| Box width | 13,00 |
| Box height | 11,20 |
| Box length | 18,00 |
| Gross weight | 760 |
| HS Code | 9002200000 |
| Zestaw | Nie |
| Producent | DJI |
Wodoodporna obudowa Sunnylife do DJI Osmo Action 4/ 3
89,00 zł brutto| Waga | 11 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 8,80 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 71 |
| Box width | 8,80 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 12,20 |
| Gross weight | 11 |
| HS Code | 9002200000 |
Zestaw 3 filtrów PolarPro FX do DJI Mini 3 Pro
145,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro Shutter do DJI Mini 3 Pro
245,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro Vivid collection do DJI Mavic 3
269,00 zł brutto| Waga | 116 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,35 × 2,54 × 6,35 cm |
| Net weight | 4 |
| Box width | 2,54 |
| Box height | 6,35 |
| Box length | 6,35 |
| Gross weight | 116 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mavic |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 |