3926909790
Osłona przeciwsłoneczna Sunnylife 2in1 do DJI RC (YK676)
| Waga | 136 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,60 × 5,10 × 13,60 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 92 |
| Box width | 5,10 |
| Box height | 13,60 |
| Box length | 17,60 |
| Gross weight | 136 |
| HS Code | 3926909790 |
Osłona przeciwsłoneczna Sunnylife 2in1 do kontrolera RC PRO (YK558)
| Waga | 138 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,70 × 5,20 × 13,70 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 93 |
| Box width | 5,20 |
| Box height | 7,50 |
| Box length | 18,60 |
| Gross weight | 138 |
| HS Code | 3926909790 |
Osłona silikonowa PGYTECH do Osmo Action 3 (Czarna)
| Waga | 68 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,90 × 7,20 × 3,90 cm |
| Net weight | 68 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 3,90 |
| Box length | 12,10 |
| Gross weight | 68 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3 |
Osłona silikonowa Sunnylife do kamery Insta360 X3 (IST-BHT504)
Osłona śmigieł Sunnylife do DJI Mavic 3 Pro (M3P-KC586)
| Waga | 175 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 19,50 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 104 |
| Box width | 19,50 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 175 |
| HS Code | 3926909790 |
Osłona śmigieł Sunnylife do DJI Mini 3 (MM3-KC559)
| Waga | 93 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14,50 × 4,70 × 14,50 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 47 |
| Box width | 4,70 |
| Box height | 14,50 |
| Box length | 17,80 |
| Gross weight | 93 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 |
Osłona śmigieł Sunnylife do DJI Mini 4 Pro (N4P-KC712)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,70 × 14,50 × 4,70 cm |
| Net weight | 46 |
| Box width | 14,50 |
| Box height | 4,70 |
| Box length | 17,80 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Osłona śmigieł Sunnylife z włókna węglowego do DJI Avata (AT-KC572)
Plastikowa osłona baterii PULUZ do kamery GoPro Hero 12/11/10/9 (czarny)
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 12,00 × 1,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 20 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 30 |
| HS Code | 3926909790 |
Podstawa wspierająca Sunnylife do kamery Insta360 Flow (IST-DZ579)
Podstawka na display Sunnylife do DJI Avata 2 / 1
| Waga | 50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,20 × 5,00 × 6,20 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 36 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 6,20 |
| Box length | 10,10 |
| Gross weight | 50 |
| HS Code | 3926909790 |
Podstawka na uchwyt PGYTECH z mocowaniem na kierownicę
| Waga | 118 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,40 × 8,00 × 3,40 cm |
| Net weight | 118 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 3,40 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 118 |
| HS Code | 3926909790 |
| Typ uchwytu | Uchwyt na kamerę |