98
Filtr PGYTECH DJI Mavic 3 Pro CPL (Professional)
| Waga | 98 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,50 × 3,00 × 9,50 cm |
| Net weight | 9 |
| Box width | 3,00 |
| Box height | 9,50 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 98 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 Pro |
Filtr CPL PGYTECH do Osmo Pocket 3
Filtr Slim 72 MM K&F Concept KV32
| Waga | 98 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,10 × 2,00 × 11,10 cm |
| Kolejna dostawa | 27.09.2024 |
| Net weight | 48 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 11,10 |
| Box length | 11,10 |
| Gross weight | 98 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtr Slim 72 mm KV34 K&F Concept
Filtr Slim 72 mm MV36 K&F Concept
Filtr VND 2-5 Stop PGYTECH do Osmo Pocket 3
Filtr VND 6-9 Stop PGYTECH do Osmo Pocket 3
Moduł z akumulatorem DJI Action 2
| Waga | 98 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 2,50 × 7,00 cm |
| Net weight | 90 |
| Box width | 2,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 98 |
| HS Code | 8507600090 |
| Model | Action |
| Seria Action | DJI Action 2 |
Osłona przeciwsłoneczna Sunnylife do kontrolera RC-N1 i RC-N2
| Waga | 98 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,00 × 6,60 × 12,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 50 |
| Box width | 6,60 |
| Box height | 12,00 |
| Box length | 15,40 |
| Gross weight | 98 |
| HS Code | 3926909790 |