DJI Mini 4 Pro
Osłona gimbala Sunnylife do drona DJI Mini 4 Pro (N4P-G710)
| Waga | 37 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,50 × 6,70 × 6,50 cm |
| Net weight | 21 |
| Box width | 6,70 |
| Box height | 6,50 |
| Box length | 7,60 |
| Gross weight | 37 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu gimbala Sunnylife do DJI Mini 4 Pro (czarna)
| Waga | 25 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,10 × 5,60 × 7,10 cm |
| Net weight | 14 |
| Box width | 5,60 |
| Box height | 7,10 |
| Box length | 7,50 |
| Gross weight | 25 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu Sunnylife do DJI Mini 4 Pro (szara)
| Waga | 25 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,10 × 5,60 × 7,10 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 14 |
| Box width | 5,60 |
| Box height | 7,10 |
| Box length | 7,50 |
| Gross weight | 25 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Walizka 2000 B&W do DJI Mini 4 Pro (czarna)
| Waga | 1400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 16,50 × 21,50 × 16,50 cm |
| Net weight | 1100 |
| Box width | 21,50 |
| Box height | 12,70 |
| Box length | 27,00 |
| Gross weight | 1400 |
| HS Code | 4202125000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Walizka 2000 B&W do DJI Mini 4 Pro (zielony)
| Waga | 1400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 16,50 × 21,50 × 16,50 cm |
| Net weight | 1100 |
| Box width | 21,50 |
| Box height | 12,70 |
| Box length | 27,00 |
| Gross weight | 1400 |
| HS Code | 4202125000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Walizka 2000 B&W do DJI Mini 4 Pro (żółty)
Zestaw filtrów (MCUV, CPL, ND 8/16/32/64) Sunnylife do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 44 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 7,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 30 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 44 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw filtrów CP, ND 8/16 Sunnylife do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 32 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 5,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 20 |
| Box width | 5,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 32 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw filtrów CPL&ND (8/16/32/64/128) K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 68 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 70 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 68 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Zestaw filtrów CPL+ND&PL (4/8/16/32/64) K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 890 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,20 × 1,80 × 1,20 cm |
| Net weight | 840 |
| Box width | 1,80 |
| Box height | 1,20 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 890 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Zestaw filtrów MCUV, CP, ND32/64 Sunnylife do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 33 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 5,20 × 1,60 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 5,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 33 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw filtrów ND (4/8/16/32/64/1000) K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 62 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 60 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 62 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |