DJI Mini 4 Pro
DJI Care Refresh DJI Mini 4 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,50 × 11,50 × 0,50 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 11,50 |
| Box height | 0,50 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 51 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Karta z kodem |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
DJI Care Refresh DJI Mini 4 Pro – kod elektroniczny
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,50 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 11,50 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 1 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Kod elektroniczny |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
DJI Care Refresh DJI Mini 4 Pro (dwuletni plan)
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,50 × 11,50 × 0,50 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 11,50 |
| Box height | 0,50 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 4911990000 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 24 miesiące |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Karta z kodem |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
DJI Care Refresh DJI Mini 4 Pro (dwuletni plan) – kod elektroniczny
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,50 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 11,50 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 1 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 24 miesiące |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Kod elektroniczny |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Etui Sunnylife do DJI Mini 4 Pro (N4P-B696)
| Waga | 213 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,60 × 12,30 × 7,60 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 188 |
| Box width | 12,30 |
| Box height | 7,60 |
| Box length | 18,40 |
| Gross weight | 213 |
| HS Code | 4202929890 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Etui Sunnylife do drona DJI Mini 4 Pro (N4P-B697)
| Waga | 483 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 21,00 × 8,00 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 443 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 27,10 |
| Gross weight | 483 |
| HS Code | 4202929890 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Filtr CPL Freewell do DJI Mini 4 Pro
Filtry Bright Day Freewell do drona DJI Mini 4 Pro (6 szt)
| Waga | 79 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,70 × 2,20 × 7,70 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 2,20 |
| Box height | 7,70 |
| Box length | 7,70 |
| Gross weight | 79 |
| Model | Mini 4 Pro |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry GND 0.9, 1.2 Freewell do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 25 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,95 × 1,60 × 5,95 cm |
| Net weight | 2 |
| Box width | 1,60 |
| Box height | 5,95 |
| Box length | 5,15 |
| Gross weight | 25 |
| Model | Mini 4 Pro |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Osłona śmigieł Sunnylife do DJI Mini 4 Pro (N4P-KC712)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,70 × 14,50 × 4,70 cm |
| Net weight | 46 |
| Box width | 14,50 |
| Box height | 4,70 |
| Box length | 17,80 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Podwyższenie podwozia Sunnylife do DJI Mini 4 Pro (pomarańczowe)
| Waga | 36 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10,90 × 3,10 × 10,90 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 21 |
| Box width | 3,10 |
| Box height | 10,90 |
| Box length | 9,90 |
| Gross weight | 36 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Podwyższenie podwozia Sunnylife do DJI Mini 4 Pro (szare)
| Waga | 36 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10,90 × 3,10 × 10,90 cm |
| Net weight | 21 |
| Box width | 3,10 |
| Box height | 10,90 |
| Box length | 9,90 |
| Gross weight | 36 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |