5
Aluminiowa osłona gimbala / zderzak Sunnylife do DJI Avata (czarna)
49,90 zł brutto| Waga | 10 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 11,00 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 5 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 10 |
| HS Code | 7616999099 |
| Seria FPV | DJI Avata |
Filtry ND/PL 8, 16, 32, 64 PGYTECH do DJI Osmo Pocket 3
279,00 zł brutto| Waga | 96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 96 |
| HS Code | 9002200000 |
Kabel Lightning do aparatury DJI RC-N1
75,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,20 × 9,00 × 0,20 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,00 |
| Box height | 0,20 |
| Box length | 14,30 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 8544429090 |
| Seria Mini | DJI Mini 2, DJI Mini 2 SE / Mini 4K, DJI Mini 3, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 4 Pro |
| Seria Air | DJI Air 2, DJI Air 2s, DJI Air 3 |
| Kompatybilność | Kable i ładowarki |
Kabel micro USB do aparatury DJI RC-N1
45,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,20 × 9,00 × 0,20 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,00 |
| Box height | 0,20 |
| Box length | 14,30 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 8544429090 |
| Seria Mini | DJI Mini 2, DJI Mini 2 SE / Mini 4K, DJI Mini 3, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 4 Pro |
| Seria Air | DJI Air 2, DJI Air 2s, DJI Air 3 |
| Kompatybilność | Kable i ładowarki |
Kabel USB-C do aparatury DJI RC-N1
45,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,20 × 9,00 × 0,20 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,00 |
| Box height | 0,20 |
| Box length | 14,30 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 8544429090 |
| Seria Mini | DJI Mini 2, DJI Mini 2 SE / Mini 4K, DJI Mini 3, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 4 Pro |
| Seria Air | DJI Air 2, DJI Air 2s, DJI Air 3 |
| Kompatybilność | Kable i ładowarki |
Odbiornik FlySky FS-X8B, 8 kanałów AFHDS 2A
58,90 zł brutto| Waga | 8 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,50 × 7,00 × 0,50 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 7,00 |
| Box height | 0,50 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 8 |
| HS Code | 8517620000 |
| Ilość kanałów | 8 |
| Waga netto (g) | 3.7 |
Adapter filtra LCP13/14 PolarPro do iPhone 15
79,00 zł brutto| Waga | 5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,50 × 5,50 × 0,50 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 5,50 |
| Box height | 0,50 |
| Box length | 6,00 |
| Gross weight | 5 |
| HS Code | 8529909700 |
| Kompatybilność | Inny |
Drążki sterowania do DJI RC Plus z regulacją wysokości
99,00 zł brutto| Waga | 147 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 12,00 × 1,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 147 |
| HS Code | 8529909790 |
| Producent | DJI |