230
Kabel do paneli fotowoltaicznych EcoFlow MC4 do XT60i 2,5m
149,00 zł brutto| Waga | 290 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 3,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 3,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 250,00 |
| Gross weight | 290 |
| HS Code | 8544429090 |
Selfie stick Telesin z plastikowym tripodem do kamer sportowych (GP-MNP-090-D)
49,00 zł brutto| Waga | 260 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 15,50 × 2,50 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 15,50 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 25,00 |
| Gross weight | 260 |
| HS Code | 9620009190 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Cechy szczególne | Z tripodem |
| Długość (cm) | 90 |
| Kompatybilność | Inny |
Torba Sunnylife do DJI Osmo Mobile 6
31,90 zł brutto| Waga | 281 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,30 × 16,90 × 7,30 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 230 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 7,30 |
| Box length | 20,40 |
| Gross weight | 281 |
| HS Code | 4202129990 |
| Seria Osmo Mobile | DJI Osmo Mobile 6 |
Uchwyt selfie TELESIN z okrągłą głowicą do kamer sportowych
85,00 zł brutto| Waga | 280 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,60 × 4,60 × 3,60 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 4,60 |
| Box height | 3,60 |
| Box length | 26,50 |
| Gross weight | 280 |
| HS Code | 9620009190 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
DJI Ronin 4D Video Transmitter
1 659,00 zł brutto| Waga | 250 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,90 × 2,30 × 13,90 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 13,90 |
| Box length | 11,90 |
| Gross weight | 250 |
| HS Code | 8517620000 |
DJI Zenmuse X9 Focus Motor
949,00 zł brutto| Waga | 400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14,70 × 4,00 × 14,70 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 14,70 |
| Box length | 13,00 |
| Gross weight | 400 |
| HS Code | 8529909790 |
| Zestaw | Nie |
Ładowarka trójkanałowa Box Telesin + 3 akumulatory do GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9
215,00 zł brutto| Waga | 260 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,60 × 12,40 × 5,60 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 12,40 |
| Box height | 5,60 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 260 |
| HS Code | 8507600090 |
Ładowarka trójkanałowa Box Telesin + 3 akumulatory do GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9 (GP-BNC-902-B)
209,00 zł brutto| Waga | 260 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,60 × 12,40 × 5,60 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 12,40 |
| Box height | 5,60 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 260 |
| HS Code | 8507600090 |
Mocowanie 360° TELESIN na kierownicę do kamer sportowych (aluminium)
94,99 zł brutto| Waga | 300 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 12,80 × 4,00 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 12,80 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 17,80 |
| Gross weight | 300 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
Mocowanie przyssawka PGYTECH do kamer sportowych (P-GM-223)
139,00 zł brutto| Waga | 230 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,75 × 12,60 × 6,75 cm |
| Net weight | 230 |
| Box width | 12,60 |
| Box height | 6,75 |
| Box length | 11,70 |
| Gross weight | 230 |
| HS Code | 3926909790 |
| Model | Action |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Powerbank LDNIO PQ10, 2xUSB, 22.5W, 10000mah (szary)
64,99 zł brutto| Waga | 288 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,80 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 18.10.2024 |
| Net weight | 230 |
| Box width | 8,80 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 18,20 |
| Gross weight | 288 |
| HS Code | 8507600090 |
| Moc ładowania (W) | 22.5 |
| Pojemność (mAh) | 10000 |
| Kolor | szary |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |