180
Obudowa wodoszczelna Sunnylife do GoPro Hero 13 / 12 / 11 / 10 / 9 (GO-FS563)
| Waga | 225 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 9,70 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 180 |
| Box width | 9,70 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 12,30 |
| Gross weight | 225 |
| HS Code | 7616999099 |
Osmo Action Road Cycling Accessory Kit
| Waga | 200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,50 × 6,70 × 12,50 cm |
| Net weight | 180 |
| Box width | 6,70 |
| Box height | 12,50 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 200 |
| Seria Action | DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 3 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Wodoodporna lampka do nurkowania PULUZ do kamer sportowych
| Waga | 200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 8,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 180 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 200 |
| HS Code | 9405494000 |
| Rodzaj | Do aparatów |
| Temperatura barwowa (K) | 6000 – 6500 K |
| Ze statywem | Nie |
| Regulowane natężenie | Tak |
Zestaw 5 filtrów PGYTECH CPL+ ND-PL (ND-PL 8/16/32/64) do DJI Mavic 3 Classic
Akumulator bateria DJI Avata 2
| Waga | 185 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,30 × 6,00 × 9,30 cm |
| Net weight | 180 |
| Box width | 6,00 |
| Box height | 9,30 |
| Box length | 6,10 |
| Gross weight | 185 |
| HS Code | 8507600090 |
| Seria FPV | DJI Avata 2 |
DJI Care Refresh Mavic Pro
| Waga | 200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 1,00 × 1,00 cm |
| Net weight | 180 |
| Box width | 1,00 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 1,00 |
| Gross weight | 200 |
| Model | Mavic |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Karta z kodem |