9002200000
Filtry ND 16/64/128/256 PGYTECH do DJI Mini 3 / Mini 3 Pro
| Waga | 96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 96 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry ND 8, 16, 32, 64 PGYTECH do Osmo Pocket 3
169,00 zł brutto| Waga | 96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 96 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtry PolarPro ND8/PL, ND32/PL, ND128/PL do DJI Mini 4 Pro
349,00 zł brutto| Waga | 34 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 34 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry PolarPro ND8/PL, ND32/PL, ND128/PL do DJI Osmo Pocket 3
340,00 zł brutto| Waga | 34 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 34 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 3 |
Filtry spowalniające migawkę PolarPro ND8, ND32, ND128 do DJI Mini 4 Pro
349,00 zł brutto| Waga | 34 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 34 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Flitr ND2-32 K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
100,00 zł brutto| Waga | 42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 42 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Flitr ND32-512 K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
100,00 zł brutto| Waga | 42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 42 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
PolarPro Recon Base Kit VND Matte Box System – zestaw podstawowy
1 349,00 zł brutto| Waga | 603 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,15 × 9,53 × 17,15 cm |
| Net weight | 332 |
| Box width | 9,53 |
| Box height | 7,30 |
| Box length | 19,05 |
| Gross weight | 603 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 82 |
| Zestaw | Tak |
Summit PolarPro Landscape KIT
| Waga | 1724 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,70 × 20,30 × 12,70 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 20,30 |
| Box height | 12,70 |
| Box length | 43,20 |
| Gross weight | 1724 |
| HS Code | 9002200000 |
| Zestaw | Nie |
| Kompatybilność | Inny |
Zestaw 2 filtrów VND PolarPro do DJI Mavic 3
259,00 zł brutto| Waga | 116 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,35 × 2,54 × 6,35 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 2,54 |
| Box height | 6,35 |
| Box length | 6,35 |
| Gross weight | 116 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mavic |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 |
Zestaw 3 filtrów CPL+ND8+ND16 Sunnylife do DJI Mini 3 Pro (MM3-FI415)
99,00 zł brutto| Waga | 100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 7,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 65 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 100 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro DiveMaster do GoPro Hero 9/10/11/12
249,00 zł brutto| Waga | 182 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,59 × 25,08 × 11,59 cm |
| Net weight | 170 |
| Box width | 25,08 |
| Box height | 11,59 |
| Box length | 2,86 |
| Gross weight | 182 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry, GoPro |