8543709099
DJI FPV Goggles 2
2 599,00 zł brutto| Waga | 680 kg |
|---|---|
| Wymiary | 16,90 × 8,60 × 16,90 cm |
| Net weight | 270 |
| Box width | 8,60 |
| Box height | 16,90 |
| Box length | 18,60 |
| Gross weight | 680 |
| HS Code | 8543709099 |
| Model | FPV |
| Seria FPV | DJI Avata |
| Kompatybilność | Zestaw DJI |
DJI Goggles 3
3 099,00 zł brutto| Waga | 650 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,00 × 11,00 × 15,00 cm |
| Net weight | 470 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 15,00 |
| Box length | 18,00 |
| Gross weight | 650 |
| HS Code | 8543709099 |
Master Wheels 3-Axis (RH)
40 000,00 zł brutto| Waga | 33000 kg |
|---|---|
| Wymiary | 36,50 × 52,00 × 36,50 cm |
| Net weight | 32480 |
| Box width | 52,00 |
| Box height | 18,30 |
| Box length | 66,00 |
| Gross weight | 33000 |
| HS Code | 8543709099 |
| Zestaw | Nie |
| Rodzaj | Profesjonalna |
Pilot Telesin do GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / MAX (GP-RMT-T10)
93,90 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,30 × 9,70 × 2,30 cm |
| Net weight | 65 |
| Box width | 9,70 |
| Box height | 2,30 |
| Box length | 12,70 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 8543709099 |
Uchwyt Telesin do kamery DJI Action 4/3
43,90 zł brutto| Waga | 23 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,15 × 10,00 × 0,15 cm |
| Net weight | 16 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 0,15 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 23 |
| HS Code | 8543709099 |
| Seria Action | DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 3 |
Adapter magnetyczny PULUZ PU707B z szybkozłączką do kamer sportowych
27,00 zł brutto| Waga | 50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 3,50 × 5,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 3,50 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 6,00 |
| Gross weight | 50 |
| HS Code | 8543709099 |
Adapter magnetyczny PULUZ PU708B 1/4 cala do kamer sportowych
33,00 zł brutto| Waga | 50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 3,50 × 5,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 3,50 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 6,00 |
| Gross weight | 50 |
| HS Code | 8543709099 |
DJI Goggles 2 Motion Combo (DJI RC Motion 2)
3 399,00 zł brutto| Waga | 890 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,30 × 8,80 × 20,30 cm |
| Net weight | 800 |
| Box width | 8,80 |
| Box height | 20,30 |
| Box length | 19,60 |
| Gross weight | 890 |
| HS Code | 8543709099 |
| Model | FPV |
| Kompatybilność | Kontrolery |
DJI Goggles Integra
2 349,00 zł brutto| Waga | 660 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,50 × 18,50 × 8,50 cm |
| Net weight | 400 |
| Box width | 18,50 |
| Box height | 8,50 |
| Box length | 19,10 |
| Gross weight | 660 |
| HS Code | 8543709099 |
| Model | FPV |
| Seria FPV | DJI Avata |
DJI Goggles Integra Motion Combo
| Waga | 840 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,70 × 20,10 × 8,70 cm |
| Net weight | 670 |
| Box width | 20,10 |
| Box height | 8,70 |
| Box length | 19,30 |
| Gross weight | 840 |
| HS Code | 8543709099 |
| Model | FPV |
| Kompatybilność | Kontrolery |
Dron DJI Avata Pro-View Combo (DJI RC Motion 2)
| Waga | 1730 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,20 × 17,20 × 20,20 cm |
| Net weight | 1560 |
| Box width | 17,20 |
| Box height | 20,20 |
| Box length | 19,70 |
| Gross weight | 1730 |
| HS Code | 8543709099 |
| Model | FPV |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | < 30 min |
| Zasięg (km) | 2 km |
| Matryca | 1/1,7 CMOS |
| Rozdzielczość wideo | JPEG |
Inteligentny panel sterujący EcoFlow Combo/ Smart Home Panel Combo
6 999,00 zł brutto| Waga | 13400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 26,00 × 35,70 × 26,00 cm |
| Net weight | 8300 |
| Box width | 35,70 |
| Box height | 26,00 |
| Box length | 57,20 |
| Gross weight | 13400 |
| HS Code | 8543709099 |
| Waga poniżej 10kg | Tak |