60
Adapter audio 3,5mm do DJI Osmo Action 4
225,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,50 × 2,25 × 7,50 cm |
| Net weight | 50 |
| Box width | 2,25 |
| Box height | 7,50 |
| Box length | 5,85 |
| Gross weight | 60 |
| Seria Action | DJI Osmo Action 4 |
Drążki sterowania Sunnylife do kontrolera DJI RC (srebrne) MM3-YG393
29,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 7,50 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 2 |
| Box width | 7,50 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 8529909700 |
Filtry ND (8/16/32) DJI Avata
349,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,30 × 1,80 × 7,30 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 1,80 |
| Box height | 7,30 |
| Box length | 7,30 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | FPV |
| Seria FPV | DJI Avata |
| Kompatybilność | Filtry |
Ładowarka dwukanałowa Puluz PU919B dla GoPro Hero 9/10/11/12
30,90 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 4,00 × 6,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 20 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 10,00 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 8504409590 |
Podwyższenie podwozia PGYTECH do DJI Mini 3 Pro (P-30A-050)
39,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 10,40 × 3,80 cm |
| Net weight | 60 |
| Box width | 10,40 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 9,80 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro |
Zestaw filtrów ND 8/16/32 Telesin dla GoPro Hero 9 / Hero 10 / Hero 11 / Hero 12 (GP-FLT-902)
86,90 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,45 × 6,85 × 4,45 cm |
| Net weight | 23 |
| Box width | 6,85 |
| Box height | 4,45 |
| Box length | 6,85 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 9002200000 |
Czytnik pamięci do kamer Insta360 ONE R (wersja pozioma)
209,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,50 × 8,00 × 4,50 cm |
| Net weight | 51 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 4,50 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 8471709800 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Filtr Niebieski 62 MM CPL MC K&F Concept KU12
64,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,10 × 2,00 × 8,10 cm |
| Net weight | 13 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 8,10 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtr PolarPro CP Circular Polarizer do DJI Mavic 3 Classic
189,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 4,00 × 8,00 cm |
| Net weight | 4 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mavic |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr PolarPro FiftyFifty do GoPro Hero 9 / Hero 10 Black
249,00 zł brutto| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,15 × 19,05 × 17,15 cm |
| Net weight | 51 |
| Box width | 19,05 |
| Box height | 7,30 |
| Box length | 10,16 |
| Gross weight | 60 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Filtry, GoPro |