45
Filtr MCUV K&F Concept do GoPro Hero 9 / Hero 10 / Hero 11
| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry, GoPro |
Osłona przeciwodblaskowa Sunnylife do DJI Mavic 3 Pro (czarna)
Adapter PGYTECH MagSafe do Osmo Mobile
Akumulator (fast charge) Telesin dla GoPro 9/10/11/12 GP-FCB-B11
| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,70 × 4,20 × 1,70 cm |
| Kolejna dostawa | 26.09.2024 |
| Net weight | 33 |
| Box width | 4,20 |
| Box height | 1,70 |
| Box length | 4,80 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 8507600090 |
DJI RS Upper Quick-Release Plate (2024)
| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 2,30 × 7,00 cm |
| Net weight | 32 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 7616999099 |
| Zestaw | Nie |
| Seria Ronin | DJI RS 2, DJI RS 3, DJI RS 3 Pro, DJI RS 4, DJI RS 4 Pro |
Filtr CPL K&F Concept do DJI Osmo Action 4
Filtr CPL K&F Concept do GoPro Hero 9 / Hero 10 / Hero 11
| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry, GoPro |