18,50
DJI Goggles Integra
2 349,00 zł brutto| Waga | 660 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,50 × 18,50 × 8,50 cm |
| Net weight | 400 |
| Box width | 18,50 |
| Box height | 8,50 |
| Box length | 19,10 |
| Gross weight | 660 |
| HS Code | 8543709099 |
| Model | FPV |
| Seria FPV | DJI Avata |
Dron DJI Mavic 3 Classic (RC-N1)
| Waga | 2080 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,50 × 18,50 × 13,50 cm |
| Net weight | 1610 |
| Box width | 18,50 |
| Box height | 13,50 |
| Box length | 26,50 |
| Gross weight | 2080 |
| HS Code | 8806221000 |
| Waga | 501 g – 2 kg |
| Czas lotu (min) | > 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 4/3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Mini statyw do DJI Pocket 2 (Osmo Pocket 2)
129,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 18,50 × 7,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 18,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9620009110 |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
Odbiornik FlySky FS-GR3E, 3 kanały AFHDS
39,00 zł brutto| Waga | 598 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,00 × 18,50 × 13,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 18,50 |
| Box height | 13,00 |
| Box length | 20,00 |
| Gross weight | 598 |
| HS Code | 8517620000 |
| Ilość kanałów | 3 |
| Waga netto (g) | 5 |
Torba do przechowywania Telesin EVA do kamery DJI Osmo Pocket 3
49,00 zł brutto| Waga | 320 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 18,50 × 8,00 cm |
| Net weight | 280 |
| Box width | 18,50 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 17,00 |
| Gross weight | 320 |
| HS Code | 4202125000 |
| Kolor | czarny |
Uniwersalny uchwyt na ogrodzenie TELESIN TE-FM-001
59,90 zł brutto| Waga | 390 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,60 × 18,50 × 4,60 cm |
| Net weight | 350 |
| Box width | 18,50 |
| Box height | 4,60 |
| Box length | 17,30 |
| Gross weight | 390 |
| HS Code | 8505199089 |
| Przeznaczenie | Do kamer, Do telefonów |
| Rodzaj | Uchwyt |
Zestaw FlySky nadajnik FS-GT2B + odbiornik FS-GR3E, 3 kanały AFHDS
129,00 zł brutto| Waga | 559 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,00 × 18,50 × 11,00 cm |
| Net weight | 262 |
| Box width | 18,50 |
| Box height | 11,00 |
| Box length | 24,00 |
| Gross weight | 559 |
| HS Code | 8526920090 |
| Zasilanie | Akumulatorowe |
| Ilość kanałów | 3 |