32,00
Obrotowa podstawka do zdjęć Puluz 30 cm (biała)
| Waga | 1591 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 31,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1531 |
| Box width | 31,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 1591 |
| HS Code | 3926909790 |
Obrotowa podstawka do zdjęć Puluz 30 cm (czarna)
| Waga | 1591 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 31,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 1531 |
| Box width | 31,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 1591 |
| HS Code | 3926909790 |
Pasek do aparatu na ramię z szybkozłączką Puluz PU6001
Zestaw 43 akcesoriów Puluz do DJI Osmo Pocket PKT47
| Waga | 1200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,50 × 21,00 × 7,50 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1090 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 7,50 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 1200 |
| HS Code | 9621001000 |
| Kompatybilność | DJI Osmo |
Akrylowa podstawka / tło fotograficzne Puluz PU5330B 30cm (czarne)
| Waga | 331 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 32,00 × 1,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 300 |
| Box width | 32,00 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 331 |
| HS Code | 3926909790 |
Selfie Stick 110cm PULUZ do Insta360 X3 / X4
| Waga | 490 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 11,00 × 4,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 450 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 490 |
| HS Code | 9620009190 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Zestaw 20 akcesoriów Puluz do kamer sportowych PKT11
| Waga | 980 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,50 × 21,00 × 6,50 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 890 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 6,50 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 980 |
| HS Code | 9620001000 |
| Kompatybilność | Uniwersalne |
Zestaw 50 akcesoriów Puluz do kamer sportowych PKT39
| Waga | 1220 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 21,00 × 8,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1110 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 1220 |
| HS Code | 9620001000 |
Zestaw 53 akcesoriów Puluz do kamer sportowych PKT09
| Waga | 1260 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,50 × 21,00 × 7,50 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1150 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 7,50 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 1260 |
| HS Code | 9620001000 |
| Kompatybilność | Uniwersalne |
Zestaw 53 akcesoriów Puluz do kamer sportowych PKT16
| Waga | 930 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 21,00 × 8,00 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 850 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 930 |
| HS Code | 9620001000 |
| Kompatybilność | Uniwersalne |
Zestaw 53 akcesoriów Puluz do kamer sportowych PKT26
| Waga | 1260 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,50 × 21,00 × 7,50 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 1150 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 7,50 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 1260 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Uniwersalne |
Zestaw FlySky nadajnik NB4 Pro + odbiornik FGR4B + odbiornik FGR8B, 4 + 8 kanałów AFHDS 3
| Waga | 2400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14,00 × 28,00 × 14,00 cm |
| Net weight | 44 |
| Box width | 28,00 |
| Box height | 14,00 |
| Box length | 32,00 |
| Gross weight | 2400 |
| HS Code | 8526920090 |
| Zasilanie | Akumulatorowe |