7,00
Czapka Puluz z mocowaniem na kamerę sportową
| Waga | 156 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 20,50 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 140 |
| Box width | 20,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 20,00 |
| Gross weight | 156 |
| HS Code | 6505009090 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Inny |
DJI RS Upper Quick-Release Plate (2024)
| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 2,30 × 7,00 cm |
| Net weight | 32 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 7616999099 |
| Zestaw | Nie |
| Seria Ronin | DJI RS 2, DJI RS 3, DJI RS 3 Pro, DJI RS 4, DJI RS 4 Pro |
Etui do kamery Insta360 Ace Pro
| Waga | 443 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 17,50 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 251 |
| Box width | 17,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 26,00 |
| Gross weight | 443 |
| HS Code | 4202921900 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Filtr PolarPro LiteChaser Pro Mist 3-5 iPhone 12
Filtry ND (16/64/256) DJI Mini 4 Pro
| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 1,50 × 7,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 6,90 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Kamera Insta360 Ace Pro
| Waga | 500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 11,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 180 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 22,00 |
| Gross weight | 500 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |