3,80
Akumulator Telesin dla GoPro MAX (GP-BTR-MAX) 1600 mAh
99,00 zł brutto| Waga | 38 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 4,20 × 3,80 cm |
| Net weight | 27 |
| Box width | 4,20 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 8,50 |
| Gross weight | 38 |
| HS Code | 8507600090 |
Mocowanie kamery sportowej Sunnylife do drona DJI Air 3 (A3-GZ695)
9,00 zł brutto| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 3,50 × 3,80 cm |
| Net weight | 30 |
| Box width | 3,50 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 9,70 |
| Gross weight | 48 |
| HS Code | 3926909790 |
Mocowanie na linę do kamery Insta360 X3
309,00 zł brutto| Waga | 150 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 12,00 × 3,80 cm |
| Kolejna dostawa | 23.09.2024 |
| Net weight | 75 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 19,80 |
| Gross weight | 150 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Insta360 |
Obudowa zabezpieczająca Telesin do GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9 (plastikowa) GP-FMS-903
29,00 zł brutto| Waga | 65 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 6,00 × 3,80 cm |
| Net weight | 29 |
| Box width | 6,00 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 65 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | GoPro, Insta 360, Insta360 |
Osłona gimbala DJI FPV
45,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 9,00 × 3,80 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 9,00 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 8,50 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 8807300099 |
Podstawka na uchwyt PGYTECH samoprzylepna
41,90 zł brutto| Waga | 111 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 8,50 × 3,80 cm |
| Net weight | 111 |
| Box width | 8,50 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 8,70 |
| Gross weight | 111 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Rodzaj | Uchwyt |
Powerbank Baseus Blade 20000mAh, 2xUSB, 2xUSB-C + kabel USB-C 100W (czarny)
269,00 zł brutto| Waga | 876 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,80 × 18,70 × 3,80 cm |
| Kolejna dostawa | 23.09.2024 |
| Net weight | 495 |
| Box width | 18,70 |
| Box height | 3,80 |
| Box length | 24,40 |
| Gross weight | 876 |
| HS Code | 8507800090 |
| Moc ładowania (W) | 100 |
| Pojemność (mAh) | 20000 |
| Kolor | czarny |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |