Tak
Inteligentne gniazdko Smart Plug do EcoFlow PowerStream
159,00 zł brutto| Waga | 126 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,90 × 5,30 × 7,90 cm |
| Net weight | 106 |
| Box width | 5,30 |
| Box height | 7,90 |
| Box length | 5,30 |
| Gross weight | 126 |
| HS Code | 8536699099 |
| Waga poniżej 10kg | Tak |
PowerStream kabel do stacji EcoFlow DELTA
149,00 zł brutto| Waga | 348 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 3,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 295 |
| Box width | 3,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 40,00 |
| Gross weight | 348 |
| HS Code | 8544429090 |
| Waga poniżej 10kg | Tak |
PowerStream kabel do stacji EcoFlow RIVER 2
109,00 zł brutto| Waga | 373 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,10 × 16,30 × 5,10 cm |
| Net weight | 162 |
| Box width | 16,30 |
| Box height | 5,10 |
| Box length | 11,80 |
| Gross weight | 373 |
| HS Code | 8544429090 |
| Waga poniżej 10kg | Tak |
Inteligentny panel sterujący EcoFlow Combo/ Smart Home Panel Combo
6 999,00 zł brutto| Waga | 13400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 26,00 × 35,70 × 26,00 cm |
| Net weight | 8300 |
| Box width | 35,70 |
| Box height | 26,00 |
| Box length | 57,20 |
| Gross weight | 13400 |
| HS Code | 8543709099 |
| Waga poniżej 10kg | Tak |
Kable do połączenia baterii EcoFlow Power Kits z Ecoflow Power Kits HUB 1,5m
99,00 zł brutto| Waga | 1189 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,50 × 5,50 × 5,50 cm |
| Net weight | 1000 |
| Box width | 5,50 |
| Box height | 5,50 |
| Box length | 150,00 |
| Gross weight | 1189 |
| HS Code | 8544429090 |
| Waga poniżej 10kg | Tak |
| Akumulator | Nie |
| Mocowanie | Nie |
Przenośna stacja zasilania EcoFlow RIVER 2
1 099,00 zł brutto| Waga | 4670 kg |
|---|---|
| Wymiary | 31,20 × 20,00 × 31,20 cm |
| Net weight | 3440 |
| Box width | 20,00 |
| Box height | 31,20 |
| Box length | 28,00 |
| Gross weight | 4670 |
| HS Code | 8507600090 |
| Waga (kg) | 3.5 |
| Dedykowana dodatkowa bateria | Nie |
| Pojemność powyżej 1000Wh | Nie |
| Waga poniżej 10kg | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 300 |
| Liczba gniazd AC | 1 |
| Rodzaj ogniw | LFP |
| Pojemność (Wh) | 256 |
Przenośna stacja zasilania EcoFlow RIVER 2 Max
2 199,00 zł brutto| Waga | 7200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 35,00 × 25,50 × 35,00 cm |
| Net weight | 6120 |
| Box width | 25,50 |
| Box height | 35,00 |
| Box length | 33,50 |
| Gross weight | 7200 |
| HS Code | 8507600090 |
| Rekomendowane do Power Stream | Nie |
| Dedykowana dodatkowa bateria | Nie |
| Pojemność powyżej 1000Wh | Nie |
| Waga poniżej 10kg | Tak |