DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3
Filtr ND8/PL Freewell do DJI Mini 3 Pro / Mini 3
79,00 zł brutto| Waga | 28 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,80 × 1,50 × 5,80 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 5,80 |
| Box length | 5,10 |
| Gross weight | 28 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr PolarPro CP do DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr UV PGYTECH do DJI Mini 3 Pro (P-30A-012)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry ND 16/64/128/256 PGYTECH do DJI Mini 3 / Mini 3 Pro
| Waga | 96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 96 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Inteligentny akumulator DJI Mini 3 / Mini 3 Pro
349,00 zł brutto| Waga | 103 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,17 × 5,92 × 4,17 cm |
| Net weight | 80 |
| Box width | 5,92 |
| Box height | 4,17 |
| Box length | 9,07 |
| Gross weight | 103 |
| HS Code | 8507600090 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Akumulatory |
Podstawka na display Sunnylife do DJI Mini 3 / 3 Pro (ZJ562)
21,90 zł brutto| Waga | 36 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10,20 × 3,00 × 10,20 cm |
| Net weight | 27 |
| Box width | 3,00 |
| Box height | 10,20 |
| Box length | 6,20 |
| Gross weight | 36 |
| HS Code | 3926909790 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
Zestaw 2 filtrów VND Freewell do DJI Mini 3 Pro / Mini 3
199,99 zł brutto| Waga | 29 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,80 × 1,50 × 5,80 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 5,80 |
| Box length | 5,10 |
| Gross weight | 29 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów CPL+ND8+ND16 Sunnylife do DJI Mini 3 Pro (MM3-FI415)
99,00 zł brutto| Waga | 100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 7,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 65 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 100 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw filtrów do DJI Mini 3 / Mini 3 Pro Neewer FL24 VND 2-5 STOP&6-9 STOP/UV/CP
199,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,00 × 2,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,20 |
| Gross weight | 51 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw filtrów MCUV, CPL, ND4/8/16/32 Sunnylife do DJI Mini 3 Pro (MM3-FI419)
| Waga | 110 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 7,20 × 1,60 cm |
| Net weight | 68 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 110 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw filtrów ND 4/8/16/32 Sunnylife do DJI Mini 3 Pro (MM3-FI417)
109,00 zł brutto| Waga | 100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 7,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 66 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 100 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw filtrów ND/PL 4/8/16/32 Sunnylife do DJI Mini 3 Pro (MM3-FI416)
145,00 zł brutto| Waga | 100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,60 × 7,20 × 1,60 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 66 |
| Box width | 7,20 |
| Box height | 1,60 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 100 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |