Tak
Pakiet 2x Panel fotowoltaiczny EcoFlow 100W ( sztywna konstrukcja )
| Waga | 15000 kg |
|---|---|
| Wymiary | 71,00 × 10,00 × 71,00 cm |
| Net weight | 6300 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 71,00 |
| Box length | 110,00 |
| Gross weight | 15000 |
| HS Code | 8541430000 |
| Typ | Sztywne |
| Konstrukcja | Sztywna |
| Panel dwustronny | Nie |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga | powyżej 5 kg |
| Waga (kg) | 6.2 |
| Napięcie znamionowe (V) | 17.1 |
| Moc znamionowa (W) | 100 |
| Natężenie znamionowe (A) | 5.9 |
Panel fotowoltaiczny EcoFlow 100W
| Waga | 3920 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,70 × 69,00 × 4,70 cm |
| Net weight | 2200 |
| Box width | 69,00 |
| Box height | 4,70 |
| Box length | 113,00 |
| Gross weight | 3920 |
| HS Code | 8541430000 |
| Typ | Elastyczne |
| Konstrukcja | Elastyczna |
| Panel dwustronny | Nie |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga | poniżej 5 kg |
| Waga (kg) | 2.3 |
| Napięcie znamionowe (V) | 17.1 |
| Moc znamionowa (W) | 100 |
| Natężenie znamionowe (A) | 6.3 |
Pakiet 2x Panel fotowoltaiczny EcoFlow 400W ( sztywna konstrukcja ) *PRZESYŁKA PONADGABARYTOWA*
| Waga | 48500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 172,20 × 113,40 × 172,20 cm |
| Net weight | 20400 |
| Box width | 113,40 |
| Box height | 172,20 |
| Box length | 3,50 |
| Gross weight | 48500 |
| Typ | Sztywne |
| Konstrukcja | Sztywna |
| Panel dwustronny | Nie |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga | powyżej 5 kg |
| Waga (kg) | 21.8 |
| Napięcie znamionowe (V) | 37.1 |
| Moc znamionowa (W) | 400 |
| Natężenie znamionowe (A) | 13.79 |
Przenośna stacja zasilania EcoFlow DELTA 2
| Waga | 13250 kg |
|---|---|
| Wymiary | 52,50 × 37,60 × 52,50 cm |
| Net weight | 11550 |
| Box width | 37,60 |
| Box height | 52,50 |
| Box length | 26,70 |
| Gross weight | 13250 |
| HS Code | 8507600090 |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga (kg) | 12 |
| Dedykowana dodatkowa bateria | Tak |
| Pojemność powyżej 1000Wh | Tak |
| Waga poniżej 10kg | Nie |
| Moc wyjściowa (W) | 1800 |
| Liczba gniazd AC | 4 |
| Rodzaj ogniw | LFP |
| Pojemność (Wh) | 1024 |
Przenośna stacja zasilania EcoFlow DELTA 2 Max
| Waga | 26170 kg |
|---|---|
| Wymiary | 30,50 × 24,20 × 30,50 cm |
| Net weight | 23150 |
| Box width | 24,20 |
| Box height | 30,50 |
| Box length | 49,70 |
| Gross weight | 26170 |
| HS Code | 8507800090 |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga | <30 kg |
| Waga (kg) | 23 |
| Dedykowana dodatkowa bateria | Tak |
| Pojemność powyżej 1000Wh | Tak |
| Waga poniżej 10kg | Nie |
| Moc wyjściowa (W) | 2400 W, 2400 |
| Liczba gniazd AC | 4 |
| Rodzaj ogniw | LFP |
| Pojemność (Wh) | 2000 |
| Pojemność | 2048 Wh |
Przenośna stacja zasilania EcoFlow DELTA Pro
| Waga | 49600 kg |
|---|---|
| Wymiary | 75,00 × 55,00 × 75,00 cm |
| Net weight | 44400 |
| Box width | 55,00 |
| Box height | 75,00 |
| Box length | 36,00 |
| Gross weight | 49600 |
| HS Code | 8507600090 |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga (kg) | 44.5 |
| Dedykowana dodatkowa bateria | Tak |
| Pojemność powyżej 1000Wh | Tak |
| Waga poniżej 10kg | Nie |
| Moc wyjściowa (W) | 3600 |
| Liczba gniazd AC | 4 |
| Rodzaj ogniw | LFP |
| Pojemność (Wh) | 3600 |
Przenośna stacja zasilania EcoFlow RIVER 2 Pro
| Waga | 9100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 35,00 × 28,50 × 35,00 cm |
| Net weight | 7900 |
| Box width | 28,50 |
| Box height | 35,00 |
| Box length | 33,50 |
| Gross weight | 9100 |
| HS Code | 8507600090 |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga (kg) | 7.8 |
| Dedykowana dodatkowa bateria | Nie |
| Pojemność powyżej 1000Wh | Nie |
| Waga poniżej 10kg | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 800 |
| Liczba gniazd AC | 3 |
| Rodzaj ogniw | LFP |
| Pojemność (Wh) | 768 |