Nie
Pakiet 2x Panel fotowoltaiczny EcoFlow 100W ( sztywna konstrukcja )
749,00 zł brutto| Waga | 15000 kg |
|---|---|
| Wymiary | 71,00 × 10,00 × 71,00 cm |
| Net weight | 6300 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 71,00 |
| Box length | 110,00 |
| Gross weight | 15000 |
| HS Code | 8541430000 |
| Typ | Sztywne |
| Konstrukcja | Sztywna |
| Panel dwustronny | Nie |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga | powyżej 5 kg |
| Waga (kg) | 6.2 |
| Napięcie znamionowe (V) | 17.1 |
| Moc znamionowa (W) | 100 |
| Natężenie znamionowe (A) | 5.9 |
Panel fotowoltaiczny EcoFlow 100W
599,00 zł brutto| Waga | 3920 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,70 × 69,00 × 4,70 cm |
| Net weight | 2200 |
| Box width | 69,00 |
| Box height | 4,70 |
| Box length | 113,00 |
| Gross weight | 3920 |
| HS Code | 8541430000 |
| Typ | Elastyczne |
| Konstrukcja | Elastyczna |
| Panel dwustronny | Nie |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga | poniżej 5 kg |
| Waga (kg) | 2.3 |
| Napięcie znamionowe (V) | 17.1 |
| Moc znamionowa (W) | 100 |
| Natężenie znamionowe (A) | 6.3 |
Pakiet 2x Panel fotowoltaiczny EcoFlow 400W ( sztywna konstrukcja ) *PRZESYŁKA PONADGABARYTOWA*
1 849,00 zł brutto| Waga | 48500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 172,20 × 113,40 × 172,20 cm |
| Net weight | 20400 |
| Box width | 113,40 |
| Box height | 172,20 |
| Box length | 3,50 |
| Gross weight | 48500 |
| Typ | Sztywne |
| Konstrukcja | Sztywna |
| Panel dwustronny | Nie |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga | powyżej 5 kg |
| Waga (kg) | 21.8 |
| Napięcie znamionowe (V) | 37.1 |
| Moc znamionowa (W) | 400 |
| Natężenie znamionowe (A) | 13.79 |
Panel fotowoltaiczny EcoFlow 110W
799,00 zł brutto| Waga | 6210 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,80 × 48,00 × 6,80 cm |
| Net weight | 5650 |
| Box width | 48,00 |
| Box height | 6,80 |
| Box length | 62,00 |
| Gross weight | 6210 |
| HS Code | 8541430000 |
| Typ | Składane |
| Konstrukcja | Składana |
| Panel dwustronny | Nie |
| Rekomendowane do Power Stream | Nie |
| Waga | poniżej 5 kg |
| Waga (kg) | 4 |
| Napięcie znamionowe (V) | 21.7 |
| Moc znamionowa (W) | 110 |
| Natężenie znamionowe (A) | 6.3 |
Panel fotowoltaiczny EcoFlow 160W
1 599,00 zł brutto| Waga | 7500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 47,20 × 7,00 cm |
| Net weight | 5000 |
| Box width | 47,20 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 75,00 |
| Gross weight | 7500 |
| HS Code | 8541430000 |
| Typ | Składane |
| Konstrukcja | Składana |
| Panel dwustronny | Nie |
| Rekomendowane do Power Stream | Nie |
| Waga (kg) | 5.6 |
| Napięcie znamionowe (V) | 21,4/21,4 |
| Moc znamionowa (W) | 160/160 |
| Natężenie znamionowe (A) | 9,6/9,6 |
| Waga panelu | 5 kg |
| Waga zestawu | 7 kg |